C’est en cette veille de Pâques que s’est déroulé le deuxième concours à l’américaine de la saison avec 33 équipes réunies autour de l’étang. La météo n’est pas terrible et se dégrade au fil de la journée.
Nombre d’équipes: 33
Poids matin: 192,79 kg
Poids Après-midi: 111,924 kg
Poids Total: 304,714 kg
Matin | Après midi | Total Journée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrivée | EQUIPE | N° | Poids(g) | Points | Poids(g) | Points | Points | Classement |
4 | DUTHILLEUL EDDY / DESBONNETS BRUNO | 15 | 9110 | 2 | 11280 | 1 | 3 | 1 |
19 | DECAESTEKER J-Pierre / DECAESTEKER Steeve | 22 | 11100 | 1 | 7830 | 2 | 3 | 2 |
5 | DURIEZ JR / SANCE Laurent | 16 | 8350 | 3 | 5620 | 5 | 8 | 3 |
8 | BAERT Pascal / CROES Manu | 19 | 8340 | 4 | 5960 | 4 | 8 | 4 |
2 | LELONG Ludovic / LELONG LUKA | 12 | 7760 | 6 | 7224 | 3 | 9 | 5 |
7 | BOUDENS Laurent / TORMOUL Benjamin | 10 | 7780 | 5 | 5340 | 6 | 11 | 6 |
31 | LELIEVRE Bruno / LELIEVRE PHILIPPE | 20 | 7350 | 9 | 5020 | 8 | 17 | 7 |
25 | DELLEAUX Christian / PATTYN Gérard | 18 | 7670 | 8 | 4380 | 11 | 19 | 8 |
16 | WYME Philippe / WYME Wilfried | 23 | 7680 | 7 | 4060 | 13 | 20 | 9 |
27 | SINGIER THIERRY / SINGIER ANTOINE | 13 | 6860 | 10 | 4830 | 10 | 20 | 10 |
15 | DEBRUYNE Christophe / DEBRUYNE Julien | 6 | 5800 | 15 | 5290 | 7 | 22 | 11 |
22 | DOLPHENS Laurent / SAMIER Richard | 5 | 5520 | 16 | 4890 | 9 | 25 | 12 |
26 | POORTEMAN Jean-Louis / GILLERS Bruno | 21 | 6510 | 11 | 3050 | 16 | 27 | 13 |
30 | BRAMS Bertrand / Richard Jonathan | 14 | 5350 | 18 | 4280 | 12 | 30 | 14 |
14 | PETIAU J-Luc / WARGNIER André | 1 | 6170 | 14 | 3020 | 17 | 31 | 15 |
12 | LAHOUSSE Philippe / VANDENBERGHE | 11 | 6480 | 12 | 2550 | 20 | 32 | 16 |
21 | DELEVOYE Francis / VANDEWALLE Claude | 33 | 5510 | 17 | 3300 | 15 | 32 | 17 |
28 | VASSE Laurent / VANDINGENEN Pascal | 4 | 4760 | 22 | 3920 | 14 | 36 | 18 |
11 | TAVERNIER Teddy / OUDART Daniel | 24 | 6470 | 13 | 1800 | 24 | 37 | 19 |
18 | LEHOUCQ Didier / LEHOUCQ Jacqueline | 25 | 4310 | 23 | 2950 | 18 | 41 | 20 |
10 | DRUESNE Jules / NUTTEN Bernard | 9 | 5130 | 21 | 1930 | 23 | 44 | 21 |
3 | BODART Didier / SIX Alain | 8 | 5230 | 20 | 1670 | 25 | 45 | 22 |
13 | WARGNIER Benjamin / WARGNIER Romain | 30 | 5310 | 19 | 930 | 27 | 46 | 23 |
17 | BAROUX Jofrey / LAHOUSSE Jimmy | 29 | 4300 | 24 | 2400 | 22 | 46 | 24 |
9 | TASSART Seb / DUHEM Alain | 17 | 4220 | 26 | 2500 | 21 | 47 | 25 |
6 | EVRART Sylvain / DUHEM Kevin | 28 | 3650 | 30 | 2830 | 19 | 49 | 26 |
1 | BARBARY J-Michel / BARBARY Valentin | 7 | 4260 | 25 | 470 | 29 | 54 | 27 |
20 | STRANGET J-Marie / HOUREZ Laurent | 3 | 4160 | 28 | 1440 | 26 | 54 | 28 |
23 | DUBORPER ETIENNE / SIX Denis | 26 | 4140 | 29 | 360 | 30 | 59 | 29 |
24 | OLIVIER Cedric / PHANYANOUVONG By | 32 | 4190 | 27 | 0 | 33 | 60 | 30 |
29 | GAMOT Dimitri / GAMOT Daniel | 27 | 3280 | 32 | 530 | 28 | 60 | 31 |
32 | MIGNOND JELANY / MIGNOND MICHAEL | 2 | 3560 | 31 | 0 | 33 | 64 | 32 |
33 | GUSTIN Damien / FLAMMENT Grégory | 31 | 2480 | 33 | 270 | 31 | 64 | 33 |
Quelques photos…