Comme chaque année, l’amicale des pêcheurs organise dans le cadre de Deûle en fête deux concours, l’un en américaine pour les grands
et l’autre, en individuel pour les plus jeunes.
Concours Jeunes
Nombre d’équipes: 12
Poids Total: 4,35 kg
Arrivée | Nom Prénom | N° | Poids(g) | Points |
---|---|---|---|---|
5 | SINGIER ANTOINE | 9 | 1790 | 1 |
7 | MARLIER NATHAN | 12 | 750 | 2 |
4 | DUTHILLEUL LOUIS | 1 | 520 | 3 |
9 | MARLIER EWANE | 7 | 410 | 4 |
8 | BONNARD MATHIS | 8 | 340 | 5 |
3 | DESOUSA SAMUEL | 11 | 150 | 6 |
12 | COEVOET MATHIEU | 6 | 140 | 7 |
6 | DROULEZ VALENTIN | 3 | 100 | 8 |
11 | PETIT JEAN FRANCOIS | 4 | 100 | 9 |
1 | TANREY STAN | 10 | 40 | 10 |
10 | DUFERMONT LUKAS | 2 | 10 | 11 |
2 | LELONG | 12 |
Américaine
Nombre d’équipes: 22
Poids matin: 74,1kg
Poids Après-midi: 77,77kg
Poids Total: 151,87kg
Matin | Après midi | Total Journée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrivée | EQUIPE | N° | Poids(g) | Points | Poids(g) | Points | Points | Classement |
2 | BAERT / VASSEUR | 19 | 10350 | 1 | 6980 | 3 | 4 | 1 |
12 | WARGNIER ROMAIN / PETIAU GREGORY | 9 | 6590 | 4 | 3900 | 7 | 11 | 2 |
14 | HOUREZ / GOBERT | 21 | 4030 | 6 | 4510 | 5 | 11 | 3 |
15 | DOLPHENS LAURENT / SAMIER RICHARD | 23 | 7000 | 3 | 2940 | 8 | 11 | 4 |
19 | DUBORPER / SIX | 11 | 2800 | 10 | 4360 | 6 | 16 | 5 |
20 | BACQUET / DROULEZ | 10 | 5770 | 5 | 2630 | 11 | 16 | 6 |
1 | BECQUERIAUX J / BECQUERIAUX J-C | 8 | 7340 | 2 | 1660 | 15 | 17 | 7 |
13 | DELLEAUX CHRISTIAN / PATTYN GERARD | 5 | 3650 | 7 | 2710 | 10 | 17 | 8 |
5 | LELONG LUDOVIC / DUTHOY DAVID | 7 | 2400 | 15 | 5490 | 4 | 19 | 9 |
11 | SINGIER THIERRY / SINGIER ANTOINE | 12 | 1750 | 17 | 9100 | 2 | 19 | 10 |
4 | BACQUET SEBASTIEN / BACQUET MICHEL | 14 | 1200 | 19 | 20740 | 1 | 20 | 11 |
6 | LAHOUSSE PHILIPPE / VANDENBERGHE | 15 | 2820 | 9 | 2520 | 12 | 21 | 12 |
17 | LEHOUCQ DIDIER / LEHOUCQ JACQUELINE | 16 | 2450 | 14 | 2730 | 9 | 23 | 13 |
8 | GABEZ J / GABEZ JULIEN | 13 | 2990 | 8 | 1400 | 16 | 24 | 14 |
22 | LELIEVRE BRUNO / LEPREVIER JP | 17 | 2650 | 11 | 2400 | 13 | 24 | 15 |
18 | FRERE POULET / ISAMBOURG NICOLAS | 18 | 2480 | 13 | 2130 | 14 | 27 | 16 |
7 | DRUESNE JULES / NUTTEN BERNARD | 6 | 2630 | 12 | 630 | 18 | 30 | 17 |
3 | BODART DIDIER / SIX ALAIN | 20 | 2290 | 16 | 940 | 17 | 33 | 18 |
16 | WAREMBOURG DANIEL / WAREMBOURG KARL | 1 | 1390 | 18 | 0 | 22 | 40 | 19 |
9 | LEPEZ PATRICK / DELECROIX JEROME | 22 | 1190 | 20 | 0 | 22 | 42 | 20 |
10 | D HULSTER BRUN / D HULSTER BRYAN | 4 | 230 | 21 | 0 | 22 | 43 | 21 |
21 | AUGUSTE RAPHAEL / WYDAU OLIVIER | 2 | 100 | 22 | 0 | 22 | 44 | 22 |
Photos