Le dernier concours à l’américaine de l’année s’est déroulé sous le signe de la camaraderie et l’amusement.
Nombre d’équipes: 22
Poids matin: 60,58kg
Poids Après-midi: 34,98kg
Poids Total: 95,56kg
Matin | Après midi | Total Journée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrivée | EQUIPE | N° | Poids(g) | Points | Poids(g) | Points | Points | Classement |
14 | HERNOUT SEB / X | 3 | 5380 | 3 | 5230 | 1 | 4 | 1 |
11 | PETIT FRED / LELONG LUDO | 20 | 4550 | 4 | 3520 | 2 | 6 | 2 |
16 | TRACHE ARNAUD / TRACHE JOFFREY | 21 | 5700 | 2 | 2560 | 6 | 8 | 3 |
4 | CADART JP / CADART ERIC | 35 | 5830 | 1 | 1820 | 9 | 10 | 4 |
8 | DALLONGEVILLE JM / MIEL PASCAL | 33 | 3600 | 6 | 2870 | 4 | 10 | 5 |
9 | LEMAITRE JOEL / WATRELOT BERNARD | 5 | 2230 | 13 | 3050 | 3 | 16 | 6 |
10 | DECAESTECKER JP / DECAESTECKER STEVE | 25 | 2750 | 12 | 2770 | 5 | 17 | 7 |
13 | Potteeuw Laurence / Y | 15 | 3170 | 11 | 2430 | 7 | 18 | 8 |
15 | DUBORPER ETIENNE / SIX DENIS | 10 | 3240 | 8 | 1410 | 11 | 19 | 9 |
18 | DUBOQUET Anthony / DUBOQUET Paul | 32 | 3780 | 5 | 1200 | 14 | 19 | 10 |
19 | DELMOTTE JP / BLANCHARD THEO | 17 | 1590 | 14 | 1550 | 10 | 24 | 11 |
20 | PATTYN GERARD / DELEAUX CHRISTIAN | 22 | 3180 | 10 | 830 | 15 | 25 | 12 |
3 | BARBARY JEAN-MICHEL / BECQUERIAUX JEAN-CLAUDE | 14 | 3440 | 7 | 140 | 19 | 26 | 13 |
5 | DERAMEAUX DANY / DERAMEAUX ROMAIN | 19 | 3180 | 9 | 230 | 17 | 26 | 14 |
6 | LAHOUSSE PHILIPPE / VANDENBERGUE BRUNO | 11 | 1580 | 15 | 1320 | 12 | 27 | 15 |
2 | BODARD DIDIER / SIX ALAIN | 12 | 940 | 20 | 2000 | 8 | 28 | 16 |
7 | MUTIN David / DELHEM Yves | 37 | 1560 | 16 | 1220 | 13 | 29 | 17 |
1 | SINGIER Antoine / SINGIER THIERRY | 8 | 1390 | 17 | 150 | 18 | 35 | 18 |
22 | GLORIEUX JONNY / CHRETIEN FABIEN | 28 | 120 | 22 | 680 | 16 | 38 | 19 |
12 | LEHOUCQ Didier / PAREIN Ludo | 9 | 1280 | 18 | 0 | 22 | 40 | 20 |
17 | HENIARES LAURENT / HENIARES GUILLAUME | 26 | 1150 | 19 | 0 | 22 | 41 | 21 |
21 | MAULOUBIER Tom / MAULOUBIER Roman | 7 | 940 | 21 | 0 | 22 | 43 | 22 |
Les photos…