Chers amis, Chers Sociétaires
La kermesse de cette année fut encore un bon cru, tant sur le nombre de participants (45 pêcheurs) que sur la prise de beau poisson (118kg) et une super ambiance.%%% Concernant la météo cela était totalement différent.
Malgré les alertes annoncées, la matinée fut belle, l’après midi et la soirée pas {{glop}}.
Je tiens encore à vous remercier tous, petits, moyens et grands pour avoir répondus présent à cette journée qui, aux dires de certains {{Très bonne ambiance ,belle organisation, une journée comme on aimerait en passer plus souvent}}.
Enfin un grand merci à ma bande de bénévoles pour son implication à cette manifestation.
Je vous souhaite de très bonnes vacances (surtout ensoleillées) et j’espère vous retrouver le 8 septembre pour le dernier concours au blanc de l’année et le 13 octobre pour le loto à la salle municipale de Wambrechies.BONNES VACANCES. – »Le Président. »
Concours Jeunes
Nombre d’équipes: 5
Poids Total: 2,72 kg
Arrivée | Nom Prénom | N° | Poids(g) | Points |
---|---|---|---|---|
2 | DEBRUYNE BRYAN | 3 | 1740 | 1 |
5 | ZAMOUN ANTHONY | 5 | 860 | 2 |
3 | COEVOET MATTHIEU | 4 | 100 | 3 |
4 | JORDAN | 2 | 20 | 4 |
1 | SINGIER ANTOINE | 1 | 0 | 5 |
Américaine
Nombre d’équipes: 20
Poids matin: 66,13 kg
Poids Après-midi: 54,66 kg
Poids Total: 120,79 kg
Matin | Après midi | Total Journée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrivée | EQUIPE | N° | Poids(g) | Points | Poids(g) | Points | Points | Classement |
17 | ALLARD Gregory / DUPREZ Philippe | 13 | 6640 | 2 | 8280 | 1 | 3 | 1 |
11 | DOLPHENS Laurent / SAMIER Richard | 9 | 8430 | 1 | 6400 | 3 | 4 | 2 |
1 | PESNEL Jerome / LECOINTRE JL | 2 | 5560 | 4 | 8060 | 2 | 6 | 3 |
14 | VASSE Laurent / VANDINGENEN Pascal | 16 | 4220 | 5 | 4070 | 4 | 9 | 4 |
4 | BODART Didier / SIX Alain | 7 | 6570 | 3 | 2200 | 10 | 13 | 5 |
9 | BACQUET SEB / BACQUET MICHEL | 15 | 3910 | 8 | 3400 | 6 | 14 | 6 |
5 | DELLEAUX Christian / PATTYN Gérard | 5 | 3360 | 10 | 3880 | 5 | 15 | 7 |
19 | LEMAY ROMUALD / DROULEZ DAVID | 10 | 3810 | 9 | 2250 | 9 | 18 | 8 |
2 | DRUESNE Jules / NUTTEN Bernard | 12 | 4150 | 6 | 860 | 15 | 21 | 9 |
7 | DEBRUYNE Christophe / DEBRUYNE Julien | 6 | 4030 | 7 | 1190 | 14 | 21 | 10 |
6 | JACQUES / JULIEN | 4 | 1590 | 15 | 2460 | 8 | 23 | 11 |
20 | BARBARY J-Michel / BARBARY Valentin | 8 | 2680 | 12 | 1840 | 11 | 23 | 12 |
3 | HILBIG Hubert / DEBERGH BRUNO | 3 | 2580 | 13 | 1520 | 13 | 26 | 13 |
12 | DASSONVILLE Jean-Marie / DASSONVILLE Pierre | 19 | 2470 | 14 | 1650 | 12 | 26 | 14 |
13 | POORTEMAN Jean-Louis / GILLERS Bruno | 11 | 130 | 20 | 3230 | 7 | 27 | 15 |
10 | DUBORPER ETIENNE / SIX Denis | 1 | 2750 | 11 | 660 | 18 | 29 | 16 |
8 | DELANNOY ROGER / JAMPENS RENE | 17 | 1260 | 16 | 740 | 17 | 33 | 17 |
18 | LEPEZ PATRICK / SINGIER THIERRY | 14 | 630 | 18 | 790 | 16 | 34 | 18 |
15 | BAROUX Jofrey / LAHOUSSE Jimmy | 20 | 1140 | 17 | 640 | 19 | 36 | 19 |
16 | BECQUET Daniel / BECQUET Marie José | 18 | 220 | 19 | 540 | 20 | 39 | 20 |
Quelques photographies de la journée
Cette journée était aussi l’occasion de se déguiser…