Nombre d’équipes: 32
Poids matin: 76,09kg
Poids Après-midi: 72,42kg
Poids Total: 148,51kg

                                                  
MatinAprès midiTotal Journée
Arrivée EQUIPE Poids(g) Points Poids(g) Points Points Classement
5 LEBLON / VANKERKOUE 17 8630 1 8550 1 2 1
28 LEPERRIER JEAN PIERRE / LELIEVRE BRUNO 16 5770 2 4780 4 6 2
22 DELBEAUX CHRISTIAN / PATTYN GERARD 14 4430 3 4210 6 9 3
9 DUTHILLEUL EDDY / LOUIS 1 3850 6 3050 11 17 4
10 HOUREZ LAURENT / DELANCEY OLIVIER 7 4080 4 2640 13 17 5
11 LECOINTRE JEAN LOUIS / LECOINTRE JULIEN 22 3520 9 3510 9 18 6
19 PETIT FRED / PAULINE 18 2540 13 4760 5 18 7
6 DRUESNE JULES / NUTTEN BERNARD 23 3040 10 3410 10 20 8
17 DECAESTECKER JP / DECAESTECKER STEVE 5 3960 5 1630 15 20 9
29 DUBORPER / SIX 15 2720 12 3630 8 20 10
16 MARLIER / MARLIER 2 26 3600 7 2260 14 21 11
31 LAHOUSSE JIMMY / BARON G 21 1840 20 5610 2 22 12
30 MIEL PASCAL / EDOUARD 30 3560 8 1210 18 26 13
4 SINGIER / SINGIER2 20 1740 21 4170 7 28 14
15 LAHOUSSE PHILIPPE / VANDENBERGHE B 9 2990 11 1370 17 28 15
13 DOLPHENS / SAMIEZ 32 1940 18 2700 12 30 16
7 D HULSTER BRYAN / COPPERNOLE JULIEN 11 140 30 4840 3 33 17
20 CHOCHOIS REMY / COCHOIX LAURENT 19 2370 14 790 23 37 18
21 TRACHE ARNAUD / HALLUIN JOFFREY 4 1970 17 960 20 37 19
26 BACQUET ALBERIC / COLIN SAM 10 1900 19 1030 19 38 20
14 LELONG LUDO / LOKA 3 1980 16 760 25 41 21
2 DUHEM CHRISTOPHE / BARBARY ANTHONY 13 2110 15 560 27 42 22
23 GAMOT DANIEL / BRAMS BERTRAND 12 870 26 1630 16 42 23
12 DEBRUYNE / DEBRUYNE C 31 1550 22 940 21 43 24
27 PLATEEL Fabien / SENIS Michel 25 1020 25 800 22 47 25
1 BARBARY Jean-Michel / BECQUERIAUX Jean-Claude 24 1080 24 760 24 48 26
32 KERIAU ARBAOUI / MARTEL QUANTAIN 6 1470 23 590 26 49 27
18 POLLET Francis / CASTELAIN Bruno 2 620 27 520 28 55 28
3 BODARD / SIX ALAIN 27 490 28 390 29 57 29
8 D HULSTER BRUNO / BRYAN 29 190 29 0 32 61 30
24 GAMOT ALEX / RICHARD JONATHAN 8 120 31 360 30 61 31
25 GAMOT D / GAMELIN A 28 0 32 0 32 64 32

IMG_0721.jpg
IMG_0719.jpg
IMG_0714.jpg
IMG_0713.jpg
IMG_0709.jpg
IMG_0700.jpg