Nombre d’équipes: 25
Poids matin: 46,825kg
Poids Après-midi: 31,69kg
Poids Total: 78,515kg
Matin | Après midi | Total Journée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrivée | EQUIPE | N° | Poids(g) | Points | Poids(g) | Points | Points | Classement |
16 | LEBLON / VANKERKOUE | 12 | 5340 | 1 | 9350 | 1 | 2 | 1 |
20 | VANDEPUTTE ALAIN / REGIS | 7 | 5010 | 2 | 2240 | 4 | 6 | 2 |
19 | MIEL PASCAL / EDOUARD | 24 | 3600 | 3 | 2120 | 5 | 8 | 3 |
1 | DUHEM CHRISTOPHE / BARBARY ANTHONY | 14 | 2500 | 8 | 3620 | 2 | 10 | 4 |
11 | INGELREST PATRICK / MUSICIEN | 19 | 3190 | 4 | 1930 | 6 | 10 | 5 |
12 | DOLPHENS / SAMIEZ | 9 | 2400 | 9 | 3110 | 3 | 12 | 6 |
8 | DECAESTECKER JP / DECAESTECKER STEVE | 15 | 2690 | 6 | 1270 | 9 | 15 | 7 |
5 | TOMASINA / DUCORNEY | 20 | 2680 | 7 | 800 | 11 | 18 | 8 |
9 | ALLARD GREG / DUPREZ P | 13 | 1610 | 12 | 1480 | 7 | 19 | 9 |
14 | PAULINE / CELINE | 10 | 1390 | 13 | 1480 | 8 | 21 | 10 |
15 | LUDO / PETIT FRED | 2 | 1760 | 11 | 950 | 10 | 21 | 11 |
23 | STRUYF CHRISTOPHE / FLORIAND | 23 | 2880 | 5 | 230 | 17 | 22 | 12 |
3 | SINGIER / SINGIER2 | 11 | 1960 | 10 | 300 | 16 | 26 | 13 |
22 | BAILLEUL WIELFRID / DEBRIL FRED | 6 | 1280 | 15 | 770 | 12 | 27 | 14 |
6 | ARNAUD / GOFFREY | 16 | 1260 | 16 | 710 | 13 | 29 | 15 |
13 | PASCAL LAURENT / CAZET DOMINIQUE | 21 | 1340 | 14 | 460 | 15 | 29 | 16 |
10 | HOUREZ LAURENT / DELANCEY OLIVIER | 22 | 870 | 21 | 500 | 14 | 35 | 17 |
25 | DUBORPER / SIX | 8 | 1140 | 17 | 150 | 18 | 35 | 18 |
2 | BARBARY Valentin / BECQUERIAUX Jean-Claude | 4 | 990 | 18 | 10 | 21 | 39 | 19 |
7 | ALLARD YANN / CRAPET GERARD | 18 | 880 | 20 | 90 | 20 | 40 | 20 |
17 | SENIS Michel / RAIMELEUX ANDRE | 17 | 340 | 23 | 100 | 19 | 42 | 21 |
21 | DESCAMPS PERE / DESCAMPS FILS | 25 | 885 | 19 | 0 | 25 | 44 | 22 |
24 | LEPERRIER JEAN PIERRE / LELIEVRE BRUNO | 1 | 590 | 22 | 10 | 23 | 45 | 23 |
4 | BODARD / SIX ALAIN | 5 | 240 | 24 | 10 | 22 | 46 | 24 |
18 | CHOCHOIS REMY / COCHOIX LAURENT | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 50 | 25 |
Photos