Matin | Après midi | Total Journée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrivée | EQUIPE | N° | Poids(g) | Points | Poids(g) | Points | Points | Classement |
18 | SENECHAL / RUCHOT | 10 | 22330 | 1 | 9630 | 4 | 5 | 1 |
8 | PETIAU JC / GREG | 14 | 14410 | 3 | 9820 | 3 | 6 | 2 |
6 | HOUREZ LAURENT / DELANCEY OLIVIER | 15 | 17020 | 2 | 8360 | 8 | 10 | 3 |
27 | LEBLON / VANKERKOUE | 18 | 11380 | 12 | 14960 | 1 | 13 | 4 |
14 | DECAESTECKER JP / DECAESTECKER STEVE | 38 | 13430 | 4 | 6470 | 11 | 15 | 5 |
38 | KACZMAREK F / DALLONGEVILLE JM | 22 | 12920 | 7 | 7380 | 9 | 16 | 6 |
20 | DUBORPER / SIX | 5 | 13310 | 5 | 4690 | 16 | 21 | 7 |
21 | DELBEAUX CHRISTIAN / PATTYN GERARD | 29 | 12510 | 9 | 5690 | 12 | 21 | 8 |
25 | DOLPHENS / SAMIEZ | 23 | 10720 | 15 | 8760 | 6 | 21 | 9 |
28 | DEBRUYNE / DEBRUYNE C | 25 | 10720 | 16 | 8720 | 7 | 23 | 10 |
13 | LUDO / PETIT FRED | 12 | 12990 | 6 | 3960 | 19 | 25 | 11 |
16 | NUTTEN SEB / BENOIT | 19 | 9770 | 20 | 9130 | 5 | 25 | 12 |
26 | VANDEWALLE CLAUDE / DELEVOIX FRANCIS | 31 | 12520 | 8 | 4620 | 17 | 25 | 13 |
22 | WYME / WYME2 | 1 | 9030 | 24 | 9888 | 2 | 26 | 14 |
23 | MARLIER / MARLIER 2 | 30 | 11080 | 13 | 5640 | 13 | 26 | 15 |
1 | BARBARY Jean-Michel / BECQUERIAUX Jean-Claude | 16 | 10920 | 14 | 4930 | 15 | 29 | 16 |
9 | ALLARD GREG / DUPREZ P | 13 | 10120 | 17 | 5490 | 14 | 31 | 17 |
11 | LAHOUSSE PHILIPPE / VANDENBERGHE B | 27 | 8450 | 25 | 7110 | 10 | 35 | 18 |
24 | MIEL PASCAL / EDOUARD | 33 | 12400 | 10 | 2070 | 29 | 39 | 19 |
33 | LEPERRIER JEAN PIERRE / LELIEVRE BRUNO | 35 | 12330 | 11 | 2390 | 28 | 39 | 20 |
17 | PASCAL LAURENT / CAZET DOMINIQUE | 34 | 9140 | 23 | 3850 | 20 | 43 | 21 |
10 | VASSEUR ALAIN / VASSEUR NATHALIE | 6 | 9980 | 19 | 2640 | 25 | 44 | 22 |
31 | GENGEMBRE CHRISTOPHE / GENGEMBRE ANDRE | 26 | 7620 | 27 | 4250 | 18 | 45 | 23 |
29 | LEYGONIE JM / DESMARTIN G | 9 | 9620 | 21 | 2470 | 27 | 48 | 24 |
12 | PAULINE / CELINE | 11 | 7580 | 28 | 3840 | 21 | 49 | 25 |
3 | SINGIER / SINGIER2 | 32 | 9200 | 22 | 2060 | 30 | 52 | 26 |
34 | MAQUERRE / MAQUERRE2 | 8 | 10000 | 18 | 1280 | 35 | 53 | 27 |
4 | BODARD / SIX ALAIN | 40 | 7100 | 31 | 3140 | 23 | 54 | 28 |
30 | TARZAN / BECQUET DANIEL | 3 | 7090 | 32 | 3350 | 22 | 54 | 29 |
32 | GAMOT ALEX / RICHARD JONATHAN | 39 | 7200 | 29 | 2630 | 26 | 55 | 30 |
36 | GAMOT DANIEL / BRAMS BERTRAND | 21 | 6100 | 34 | 3110 | 24 | 58 | 31 |
7 | DRUESNE JULES / NUTTEN BERNARD | 36 | 7140 | 30 | 1950 | 31 | 61 | 32 |
15 | GABEZ JACQUES / BONNE MARTIAL | 37 | 8110 | 26 | 460 | 39 | 65 | 33 |
5 | D HULSTER BRUNO / BRYAN | 20 | 5310 | 35 | 1750 | 32 | 67 | 34 |
19 | DUMORTIER PIERRE / BALAGUER MAX | 17 | 6780 | 33 | 1540 | 34 | 67 | 35 |
39 | BAHOUX / BAHOUX2 | 24 | 3520 | 38 | 1750 | 33 | 71 | 36 |
35 | GAMOT D / GAMELIN A | 7 | 3660 | 37 | 1030 | 36 | 73 | 37 |
2 | DUHEM CHRISTOPHE / BARBARY ANTHONY | 4 | 4610 | 36 | 980 | 38 | 74 | 38 |
37 | RICHARD / FRED | 2 | 2460 | 39 | 1000 | 37 | 76 | 39 |
Résultats du concours de pêche du 8 mars 2014
14 mars 2014 Résultats concours
Nombre d’équipes: 39
Poids matin: 380,58 kg
Poids Après-midi: 182,788 kg
Poids Total: 563,368 kg
Dans le même dossier
Amicale des Pêcheurs de Wambrechies (59118) - Nous Contacter
Mentions légales | Espace privé | YouTube
Tous droits réservés © APW 2004-2024
Mentions légales | Espace privé | YouTube
Tous droits réservés © APW 2004-2024