Résultats
Matin | Après midi | Total Journée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrivée | EQUIPE | N° | Poids(g) | Points | Poids(g) | Points | Points | Classement | |
9 | HERNOUT SEB / HOUVENAGEL DANIEL | 19 | 16580 | 1 | 14250 | 1 | 2 | 1 | |
21 | LEHOUCQ 1 / LEHOUCQ 2 | 13 | 9310 | 3 | 8570 | 3 | 6 | 2 | |
17 | TRACHET ARNAUD / LUCHEZ JOEL | 7 | 6130 | 7 | 10120 | 2 | 9 | 3 | |
13 | COULIER FLORIAN / VITSE ANTHONY | 9 | 8070 | 4 | 5520 | 6 | 10 | 4 | |
22 | SENSES REGIS / MIEL PASCAL | 23 | 12320 | 2 | 3890 | 10 | 12 | 5 | |
12 | CADART ERIC / CADART JEAN-PIERRE | 18 | 5560 | 9 | 7000 | 4 | 13 | 6 | |
25 | DELLEAUX CHRISTIAN / PATTYN GERARD | 20 | 6640 | 6 | 5090 | 7 | 13 | 7 | |
18 | PINCHOT Christian / DRUCK Rudy | 16 | 7850 | 5 | 4600 | 9 | 14 | 8 | |
28 | FRENOI FABIAN / FRENOY Mathéo | 21 | 5030 | 11 | 6040 | 5 | 16 | 9 | |
6 | DALLONGEVILLE J MARIE / MARTIN PHILIPPE | 37 | 4930 | 12 | 3880 | 11 | 23 | 10 | |
30 | FOURMENT GERARD / FOURMENT EUGENE | 15 | 5590 | 8 | 3210 | 16 | 24 | 11 | |
29 | DERQUENNE Thibaut / PARENT Thomas | 14 | 3620 | 17 | 4880 | 8 | 25 | 12 | |
7 | DEVOS MICKAEL / DUHEM CHRISTOPHE | 17 | 4600 | 13 | 3220 | 15 | 28 | 13 | |
11 | CASENE DIDIER / GUEQUIERE BENOIT | 24 | 4460 | 14 | 3280 | 14 | 28 | 14 | |
23 | BEUGNIET PATRICK / RICHARD | 26 | 3590 | 18 | 3860 | 12 | 30 | 15 | |
10 | PASCAL LAURENT / CASE DOMINIQUE | 28 | 4430 | 15 | 2930 | 17 | 32 | 16 | |
14 | LEMAITRE JOEL / WATRELOT BERNARD | 29 | 5070 | 10 | 1840 | 22 | 32 | 17 | |
24 | DUBORPER ETIENNE / SIX DENIS | 8 | 3970 | 16 | 2200 | 21 | 37 | 18 | |
8 | DERAMAUX DANY / DERAMAUX ROMAIN | 36 | 1140 | 25 | 3440 | 13 | 38 | 19 | |
19 | LELONG LUDO / PETIT FRED | 25 | 3070 | 20 | 2200 | 20 | 40 | 20 | |
27 | DURANT Olivier / DURANT Mickael | 35 | 1590 | 24 | 2310 | 19 | 43 | 21 | |
20 | ROMA Carlos / PLOUVIER Michel | 22 | 1070 | 26 | 2420 | 18 | 44 | 22 | |
5 | DRUESNE JULES / DRUESNE DENIS | 30 | 1930 | 22 | 1830 | 23 | 45 | 23 | |
16 | COUSSEE 1 / COUSSEE 2 | 33 | 3280 | 19 | 1030 | 26 | 45 | 24 | |
15 | VASSEUR ALAIN / VASSEUR PHILIPPE | 6 | 1790 | 23 | 1270 | 25 | 48 | 25 | |
4 | DESMARTIN GERARD / LAGACHE MAXIME | 32 | 1050 | 27 | 1320 | 24 | 51 | 26 | |
26 | JOLLANT JEAN / BOUDGENAH FRANCK | 27 | 2120 | 21 | 0 | 30 | 51 | 27 | |
1 | BARBARY JEAN-MICHEL / BARBARY VALENTIN | 10 | 990 | 28 | 420 | 28 | 56 | 28 | |
2 | SIX ALAIN / BODART DIDIER | 31 | 770 | 30 | 540 | 27 | 57 | 29 | |
3 | SINGIER T / SINGIER | 34 | 810 | 29 | 310 | 29 | 58 | 30 |
Commentaires
qu'est ce que tu es beau dans l'effort didier c'est dur la pêche quand même.