MatinAprès midiTotal Journée
Arrivée EQUIPE Poids(g) Points Poids(g) Points Points Classement
17 DASSONVILLE JM / MIEL PASCAL 11 10310 2 10300 1 3 1
16 DUBORPER ETIENNE / SIX DENIS 16 8980 3 7860 2 5 2
14 DOLPHENS L / SAMIEZ RICHARD 14 11270 1 5900 7 8 3
5 DECAESTECKER JP / DECAESTECKER STEVE 1 7930 4 6540 6 10 4
7 DELLEAUX CHRISTIAN / PETTYN GERARDA 15 7700 5 6630 5 10 5
15 DELEVOYE FRANCIS / VANDEVALLE CLAUDE 7 7590 6 6790 4 10 6
2 SINGIER A / SINGIER T 12 5250 11 7720 3 14 7
3 SIX ALAIN / BODARD DIDIER 10 6920 7 3910 10 17 8
6 HOUREZ / DELANCER 2 6750 8 4050 9 17 9
8 TRACHE ARNAUD / TRACHE JOEFFREY 19 4820 12 5170 8 20 10
11 KERCKENAERE O / FRENOY FABIEN 6 5630 10 3520 11 21 11
19 LELIEVRE BRUNO / LEPREVIER JP 18 5900 9 3010 12 21 12
10 LAHOUSSE P / VANDENBERGHE BRUNO 3 4030 14 2690 13 27 13
4 DUHEN CHRISTOPHE / BARBARY ANTONY 17 4690 13 1220 16 29 14
13 LAHOUSSE JIMMY / BOROUX JEOFREY 13 3320 15 1500 14 29 15
12 LEMOINE B / CARPENTIER C 9 2890 16 1230 15 31 16
9 DHULSTER BRUNO / DHULSTER BRYAN 8 1790 17 1000 17 34 17
1 BARBARY JM / BARBARY NICOLAS 4 690 18 430 18 36 18
18 CHOCHOIS LAURENT / CHOCHOIS REMY 5 370 19 300 19 38 19

IMG_3372.jpg
IMG_3373.jpg
IMG_3374.jpg
IMG_3377.jpg
IMG_3379.jpg
IMG_3383.jpg
IMG_3384.jpg
IMG_3385.jpg
IMG_3387.jpg
Affiche 2 mai 2015