Nombre d’équipes: 35
Poids matin: 96,31kg
Poids Après-midi: 72,29kg
Poids Total: 168,6kg

                                                  
MatinAprès midiTotal Journée
Arrivée EQUIPE Poids(g) Points Poids(g) Points Points Classement
15 HERNOUT SEB / WATINE FRANCK 6 6430 2 8730 1 3 1
1 SINGIER Antoine / SINGIER THIERRY 13 5310 5 6350 2 7 2
21 LAURENCE DAVID / POTTEEUW MARC 21 5300 6 6120 3 9 3
27 CADART JP / CADART ERIC 17 6200 3 3600 6 9 4
26 DALLONGEVILLE JM / MIEL PASCAL 8 6630 1 3130 9 10 5
6 INGETRET PATRICK / GONGIER LORENZO 9 5050 8 5540 4 12 6
14 LEMAITRE JOEL / WATRELOT BERNARD 26 5480 4 2820 11 15 7
22 DUBORPER ETIENNE / SIX DENIS 14 4860 10 4710 5 15 8
10 PASCAL LAURENT / CASE DOMINIQUE 33 5100 7 2830 10 17 9
28 BEUGNET PATRICK / DOURIN ARNAUD 37 4270 11 3370 7 18 10
25 VASSEUR ALAIN / VASSEUR PHILIPPE 19 2830 14 3140 8 22 11
18 PETIT FRED / LELONG LUDO 10 4930 9 2450 14 23 12
11 LAHOUSSE PHILIPPE / VANDENBERGUE BRUNO 18 3510 12 2480 13 25 13
24 PATTYN GERARD / DELEAUX CHRISTIAN 15 2550 17 2730 12 29 14
23 VANDERHAEREDT GOFFREY / VANDERHAEREDT GEORGES 23 2890 13 1620 17 30 15
8 DECAESTECKER JP / DECAESTECKER STEVE 31 2450 18 2010 15 33 16
17 DOLPHENS LAURENT / SAMIEZ RICHARD 22 2590 16 1380 19 35 17
12 DERAMAUX DANY / DERAMAUX ROMAIN 24 2230 20 1450 18 38 18
29 LELIEVRE B / CHASSEUR E 16 2380 19 980 21 40 19
3 DUHEM CHRISTOPHE / BARBARY NICOLAS 4 1000 27 1900 16 43 20
13 HOUREZ LAURENT / DELANCEY OLIVIER 2 1590 24 1060 20 44 21
16 FABIEN / ROGER 3 2070 21 550 25 46 22
19 LEMOINE KEVIN / LEMOINE BENJAMIN 35 1610 23 700 23 46 23
5 DELMAR Thibault / DELMAR Ludo 20 1180 25 850 22 47 24
7 DHULSTER BRUNO / DHULSTER BRYAN 11 2720 15 0 35 50 25
31 LIMOUSIN SEB / LIMOUSIN AURORE 12 1970 22 190 28 50 26
20 TRACHE ARNAUD / TRACHE JOFFREY 28 1150 26 300 26 52 27
34 GAUNOIS JULIEN / DELECROIX CANTIN 5 580 28 610 24 52 28
9 DELMOTTE JP / BLANCHARD THEO 25 570 29 180 29 58 29
4 BARBARY JEAN-MICHEL / BECQUERIAUX JEAN-CLAUDE 30 120 32 190 27 59 30
2 BODARD DIDIER / SIX ALAIN 32 430 30 160 30 60 31
33 HENIARES LAURENT / HENIARES GUILLAUME 1 50 34 160 31 65 32
32 MOREL THEO 2 / MOREL HUGO 29 190 31 0 35 66 33
30 GLORIEUX JONNY / CHRETIEN FABIEN 7 90 33 0 35 68 34
35 RUFFIN THYBAULT / RUFFIN MARC 27 0 35 0 35 70 35

IMG_4546.jpg
IMG_4551.jpg
IMG_4557.jpg
IMG_4559.jpg
IMG_4566.jpg
IMG_4568.jpg
IMG_4572.jpg
IMG_4576.jpg
IMG_4577.jpg
IMG_4579.jpg
IMG_4581.jpg
affiche-mai-x600.jpg