Matin | Après midi | Total Journée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrivée | EQUIPE | N° | Poids(g) | Points | Poids(g) | Points | Points | Classement |
31 | MIEL PASCAL / EDOUARD | 17 | 11004 | 1 | 6810 | 3 | 4 | 1 |
18 | DELBEAUX CHRISTIAN / PATTYN GERARD | 19 | 7310 | 4 | 6910 | 2 | 6 | 2 |
21 | LEBLON / VANKERKOUE | 18 | 6990 | 5 | 7360 | 1 | 6 | 3 |
19 | LUDO / PETIT FRED | 31 | 10360 | 2 | 6180 | 5 | 7 | 4 |
9 | HOUREZ LAURENT / DELANCEY OLIVIER | 26 | 6730 | 6 | 5260 | 8 | 14 | 5 |
12 | DOLPHENS / SAMIEZ | 28 | 6470 | 7 | 5360 | 7 | 14 | 6 |
17 | DURIEZ Eric / LENGLAIS Olivier | 5 | 5470 | 11 | 5630 | 6 | 17 | 7 |
13 | LAHOUSSE JIMMY / BARON G | 2 | 5720 | 9 | 4940 | 10 | 19 | 8 |
8 | DECAESTECKER JP / DECAESTECKER STEVE | 20 | 5100 | 12 | 5040 | 9 | 21 | 9 |
24 | DUBORPER / SIX | 16 | 4280 | 18 | 6360 | 4 | 22 | 10 |
22 | KERKENART Olivier / Belge | 13 | 7510 | 3 | 2050 | 20 | 23 | 11 |
11 | MARLIER / MARLIER 2 | 27 | 4730 | 13 | 3910 | 11 | 24 | 12 |
15 | PASCAL LAURENT / CAZET DOMINIQUE | 9 | 5500 | 10 | 2999 | 15 | 25 | 13 |
20 | VANDECASTEELE Stéphane / RIGAUX Floriant | 32 | 6030 | 8 | 2560 | 17 | 25 | 14 |
28 | PLATEEL Fabien / SENIS Michel | 7 | 4640 | 15 | 3090 | 14 | 29 | 15 |
14 | LAHOUSSE PHILIPPE / VANDENBERGHE B | 23 | 3220 | 21 | 3350 | 13 | 34 | 16 |
2 | BODARD / SIX ALAIN | 24 | 4640 | 14 | 1860 | 22 | 36 | 17 |
25 | LEPERRIER JEAN PIERRE / LELIEVRE BRUNO | 12 | 3760 | 20 | 2420 | 18 | 38 | 18 |
32 | DEVOS Mickaël / LAINET Patrice | 11 | 2887 | 26 | 3400 | 12 | 38 | 19 |
3 | SINGIER / SINGIER2 | 14 | 4550 | 17 | 1850 | 23 | 40 | 20 |
4 | BRYAN / COPERNOLE Julien | 1 | 3060 | 24 | 2360 | 19 | 43 | 21 |
26 | GAMOT ALEX / RICHARD JONATHAN | 3 | 2790 | 27 | 2680 | 16 | 43 | 22 |
5 | D HULSTER BRUNO / BRYAN | 15 | 3830 | 19 | 1030 | 26 | 45 | 23 |
16 | POLLET Francis / CASTELAIN Bruno | 25 | 4620 | 16 | 860 | 29 | 45 | 24 |
1 | BARBARY Jean-Michel / BECQUERIAUX Jean-Claude | 22 | 3200 | 22 | 1460 | 25 | 47 | 25 |
6 | DRUESNE JULES / NUTTEN BERNARD | 29 | 1730 | 29 | 1990 | 21 | 50 | 26 |
23 | GABEZ JACQUES / BONNE MARTIAL | 8 | 3130 | 23 | 1030 | 27 | 50 | 27 |
10 | DUMORTIER Guillaume / DESSIN Jérémy | 21 | 1160 | 31 | 1570 | 24 | 55 | 28 |
29 | TAVERNIER Teddy / DEBACKER Grég | 4 | 2440 | 28 | 1000 | 28 | 56 | 29 |
30 | DUHEM CHRISTOPHE / BARBARY ANTHONY | 10 | 2930 | 25 | 240 | 32 | 57 | 30 |
7 | GAMOT D / GAMELIN A | 30 | 1670 | 30 | 530 | 30 | 60 | 31 |
27 | GAMOT DANIEL / BRAMS BERTRAND | 6 | 940 | 32 | 250 | 31 | 63 | 32 |
Commentaires
un grand bravo a nathan qui fini encore dans les 15 premier j'ai u la chance de le voir pecher avec son papa . il peche deja comme un grand pour sont age . a suivre pour la suite des concours