Matin | Après midi | Total Journée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrivée | EQUIPE | N° | Poids(g) | Points | Poids(g) | Points | Points | Classement |
18 | MIEL PASCAL / SENSE REGIS | 14 | 8170 | 2 | 6550 | 1 | 3 | 1 |
13 | PETIT FRED / LUDO LELONG | 19 | 10130 | 1 | 6030 | 4 | 5 | 2 |
14 | DECAESTEKER JEAN-PIERRE / DECAESTEKER STEVE | 18 | 7960 | 3 | 6000 | 5 | 8 | 3 |
32 | VORSPOELS JACQUES / RICHET PATRICK | 15 | 3640 | 7 | 6220 | 2 | 9 | 4 |
17 | LAURENT PASCAL / CASE DOMINIQUE | 13 | 6570 | 4 | 5940 | 6 | 10 | 5 |
10 | ROMMEL ERIC / PRUVOST JP | 32 | 3960 | 6 | 4180 | 7 | 13 | 6 |
28 | VANDEVELDE EDDY / BRUYERE STEPHANE | 37 | 4060 | 5 | 3520 | 8 | 13 | 7 |
19 | HERSIN BERNARD / MONSOIF GERARD | 27 | 2300 | 12 | 6130 | 3 | 15 | 8 |
12 | LEMAITRE JOEL / WATTRELOT BERNARD | 24 | 3320 | 8 | 3360 | 9 | 17 | 9 |
3 | SIX ALAIN / BODARD DIDIER | 16 | 2550 | 9 | 1720 | 14 | 23 | 10 |
26 | DEWULF JENNY / GUILBERT DANY | 10 | 2300 | 13 | 2750 | 10 | 23 | 11 |
6 | DALLONGEVILLE JM / MARTIN PHILIPPE | 35 | 2140 | 14 | 2610 | 11 | 25 | 12 |
4 | POTTEEUW MARC / JOYE DIDIER | 5 | 2440 | 10 | 1400 | 16 | 26 | 13 |
11 | HERNOUT SEBASTIEN / HOUVENAGHEL DANIEL | 36 | 1740 | 16 | 2590 | 12 | 28 | 14 |
20 | PLOUVIER MICHEL / PLOUVIER ANDRE | 21 | 2140 | 15 | 1710 | 15 | 30 | 15 |
8 | CADART JP / CADART ERIC | 8 | 1320 | 19 | 2320 | 13 | 32 | 16 |
21 | DUBORPER ETIENNE / SIX DENIS | 11 | 2380 | 11 | 890 | 21 | 32 | 17 |
22 | BIEUGNET PATRICK / DELCOURT JOHAN | 33 | 1230 | 21 | 1210 | 17 | 38 | 18 |
34 | FOURMENT GERARD / FOURMENT EUGENE | 9 | 1310 | 20 | 1050 | 18 | 38 | 19 |
30 | VAUPHIER LIONEL / VAUPHIER BAPTISTE | 25 | 1450 | 17 | 860 | 22 | 39 | 20 |
24 | DUBOIS JEAN-MICHEL / LECOT TIMEO | 17 | 940 | 25 | 960 | 19 | 44 | 21 |
25 | DUBOIS GREGORY / DUBOIS FLORIAN | 22 | 1380 | 18 | 480 | 26 | 44 | 22 |
16 | DELLEAUX CHRISTIAN / BOET BERNARD | 30 | 1060 | 22 | 850 | 23 | 45 | 23 |
27 | FRENOI FABIAN / VANDEALE JEAN-CLAUDE | 12 | 920 | 26 | 960 | 20 | 46 | 24 |
5 | DESMARTIN GERARD / BERTELOOT CEDRIC | 7 | 1040 | 23 | 160 | 29 | 52 | 25 |
7 | VASSEUR ALAIN / VASSEUR PHILIPPE | 34 | 880 | 27 | 750 | 25 | 52 | 26 |
15 | LAHOUSSE / VANDENBERGHE BRUNO | 6 | 940 | 24 | 400 | 28 | 52 | 27 |
9 | SINGIER THIERRY / SINGIER ANTOINE | 26 | 490 | 30 | 800 | 24 | 54 | 28 |
31 | DURAND MICHAEL / DURAND JORDAN | 23 | 570 | 29 | 410 | 27 | 56 | 29 |
29 | DURAND OLIVER / BETTE CHRISTOPHE | 3 | 360 | 31 | 100 | 30 | 61 | 30 |
1 | ROMA CARLOS / ROMA VALENTIN | 28 | 820 | 28 | 0 | 34 | 62 | 31 |
23 | PLUQUET CEDRIC / LAURANNE JULES | 4 | 260 | 32 | 0 | 34 | 66 | 32 |
2 | LEENKENECHT SEBASTIEN / CHRETIEN FABIEN | 20 | 0 | 34 | 0 | 34 | 68 | 33 |
33 | FIN GUILLAUME / HAENIARES LAURENT | 29 | 0 | 34 | 0 | 34 | 68 | 34 |
Résultats américaine du 5 mai 2018
07 mai 2018 Concours Américaine Résultats concours
Une journée estivale pour l'américaine de mai où 68 pêcheurs se sont retrouvés une fois de plus autour de l'étang.
Nombre d’équipes: 34
Poids matin: 80,77 kg
Poids Après-midi: 72,91 kg
Poids Total: 153,68 kg
Dans le même dossier
Amicale des Pêcheurs de Wambrechies (59118) - Nous Contacter
Mentions légales | Espace privé | YouTube
Tous droits réservés © APW 2004-2024
Mentions légales | Espace privé | YouTube
Tous droits réservés © APW 2004-2024