MatinAprès midiTotal Journée
Arrivée EQUIPE Poids(g) Points Poids(g) Points Points Classement
18 WATING FRANCK / HERNOUT SEB 15 10810 1 9240 2 3 1
11 TRACHE ARNAUD / TRACHE JOEFFREY 19 6050 5 9240 1 6 2
3 SIX ALAIN / BODARD DIDIER 7 8280 2 4040 6 8 3
16 CADART JP / CADART ERIC 8 6890 4 6560 4 8 4
17 DASSONVILLE JM / MIEL PASCAL 18 5040 9 6710 3 12 5
6 LELONG LUDO / PETIT FRED 2 5250 8 3640 7 15 6
1 DUHEN CHRISTOPHE / BARBARY ANTONY 13 7640 3 1800 14 17 7
5 DECAESTECKER JP / DECAESTECKER STEVE 14 4640 12 4520 5 17 8
8 VANDEVALLE CLAUDE / VANDEWALLE 3 4860 11 3350 10 21 9
7 DELEVOYE FRANCIS / VANDEVALLE CLAUDE 5 4510 13 3500 9 22 10
9 PASCAL LAURENT / CAZE DOMINIQUE 4 4920 10 3010 12 22 11
12 DELLEAUX CHRISTIAN / PETTYN GERARDA 1 5950 6 1640 16 22 12
14 DUBORPER ETIENNE / SIX DENIS 17 5400 7 1790 15 22 13
10 HOUREZ / DELANCER 12 1710 17 3570 8 25 14
20 BARBARY NICOLAS / VANDIGENEN MICKAEL 16 3380 14 3020 11 25 15
2 SINGIER A / SINGIER T 6 3010 15 1880 13 28 16
15 MICHEL / PHILIPPE 9 2960 16 570 19 35 17
13 LAHOUSSE P / VANDENBERGHE BRUNO 20 1060 19 1240 18 37 18
19 GRATIENNE THIBAUT / ALTRUY ALAIN 10 750 20 1640 17 37 19
4 TOMASINA DAVID / HORO PAUL 11 1100 18 0 20 38 20


IMG_3432.jpg
IMG_3437.jpg
IMG_3438.jpg
IMG_3440.jpg
IMG_3442.jpg
IMG_3445.jpg
IMG_3450.jpg
IMG_3463.jpg
IMG_3494.jpg
Affiche 6 juin 2015