Nombre d’équipes: 19
Poids matin: 37,02 kg
Poids Après-midi: 35,06 kg
Poids Total: 72,08 kg
Matin | Après midi | Total Journée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrivée | EQUIPE | N° | Poids(g) | Points | Poids(g) | Points | Points | Classement |
13 | DOLPHENS LAURENT / SAMIER RICHARD | 8 | 5740 | 1 | 2920 | 4 | 5 | 1 |
14 | GAMLIN ALEX / GAMOT DIMITRI | 11 | 4730 | 2 | 5170 | 3 | 5 | 2 |
4 | LAHOUSSE PHILIPPE / VANDENBERGHE | 10 | 2880 | 5 | 5400 | 2 | 7 | 3 |
11 | LELONG LUDOVIC / DUTHOY DAVID | 15 | 3870 | 3 | 2590 | 5 | 8 | 4 |
5 | BAROUX JOFFREY / LAHOUSSE JIMMY | 9 | 1620 | 10 | 7280 | 1 | 11 | 5 |
10 | DECAESTEKER J-PIERRE / DECAESTEKER STEEVE | 4 | 2520 | 6 | 1750 | 6 | 12 | 6 |
18 | DELLEAUX CHRISTIAN / PATTYN GERARD | 6 | 3430 | 4 | 1020 | 11 | 15 | 7 |
8 | PAULINE / CELINE | 13 | 2030 | 7 | 880 | 12 | 19 | 8 |
9 | LEPEZ PATRICK / DELECROIX JEROME | 7 | 1210 | 12 | 1600 | 7 | 19 | 9 |
15 | HOUREZ / GOBERT | 19 | 1100 | 13 | 1410 | 9 | 22 | 10 |
16 | GABEZ J / GABEZ JULIEN | 5 | 1690 | 8 | 700 | 14 | 22 | 11 |
6 | LEHOUCQ DIDIER / LEHOUCQ JACQUELINE | 16 | 910 | 16 | 1480 | 8 | 24 | 12 |
12 | TAVERNIER TEDDY / HOUDARD DANIEL | 2 | 1630 | 9 | 640 | 15 | 24 | 13 |
17 | COEVOET / DROULEZ VALENTIN | 12 | 1250 | 11 | 720 | 13 | 24 | 14 |
1 | HERNOU J / LEMAITRE A | 14 | 910 | 15 | 1090 | 10 | 25 | 15 |
3 | BODART DIDIER / SIX ALAIN | 17 | 970 | 14 | 200 | 17 | 31 | 16 |
2 | SINGIER THIERRY / SINGIER ANTOINE | 3 | 360 | 17 | 200 | 16 | 33 | 17 |
7 | D HULSTER BRUN / D HULSTER BRYAN | 1 | 170 | 18 | 10 | 18 | 36 | 18 |
19 | BALAGUER MAXIME / MAQUIN JEAN MICHEL | 18 | 0 | 19 | 0 | 19 | 38 | 19 |
Les photos
Commentaires
Beau resultat mai petit soucis au classement car quand 2 équipe on le même nombre de point on regarde le poid total de la journée donc les 1 et son 2ème et les 2ème premier