Nombre d’équipes: 22
Poids matin: 54,39 kg
Poids Après-midi: 36,41 kg
Poids Total: 90,8 kg
Matin | Après midi | Total Journée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrivée | EQUIPE | N° | Poids(g) | Points | Poids(g) | Points | Points | Classement |
12 | BAROUX Jofrey / LAHOUSSE Jimmy | 16 | 6030 | 2 | 4330 | 1 | 3 | 1 |
13 | VASSE Laurent / VANDINGENEN Pascal | 14 | 6860 | 1 | 4310 | 2 | 3 | 2 |
4 | DUTHILLEUL EDDY / DESBONNETS BRUNO | 18 | 4190 | 4 | 4140 | 3 | 7 | 3 |
14 | CHARLET Sébastien / CHARLET Alexandre | 8 | 2130 | 10 | 3390 | 4 | 14 | 4 |
9 | DECAESTEKER J-Pierre / DECAESTEKER Steeve | 3 | 3050 | 8 | 2150 | 7 | 15 | 5 |
22 | DROULEZ David / LEMAY Romuald | 7 | 3590 | 6 | 2070 | 9 | 15 | 6 |
6 | PETIAU J-Luc / WARGNIER André | 20 | 3190 | 7 | 1740 | 10 | 17 | 7 |
5 | WARGNIER Romain / PETIAU Grégory | 21 | 2060 | 12 | 2750 | 6 | 18 | 8 |
10 | BACQUET SEB / BACQUET MICHEL | 13 | 5350 | 3 | 770 | 15 | 18 | 9 |
3 | LAHOUSSE Philippe / VANDENBERGHE | 22 | 3930 | 5 | 620 | 16 | 21 | 10 |
16 | DASSONVILLE Jean-Marie / DASSONVILLE Pierre | 15 | 2340 | 9 | 1030 | 13 | 22 | 11 |
7 | DRUESNE Jules / NUTTEN Bernard | 10 | 2100 | 11 | 1090 | 12 | 23 | 12 |
20 | COEVOET Matthieu / DROULEZ Valentin | 6 | 550 | 19 | 3000 | 5 | 24 | 13 |
15 | DOLPHENS Laurent / SAMIER Richard | 12 | 1950 | 14 | 1330 | 11 | 25 | 14 |
1 | BARBARY J-Michel / BARBARY Valentin | 23 | 380 | 20 | 2130 | 8 | 28 | 15 |
19 | DELLEAUX Christian / PATTYN Gérard | 19 | 1040 | 17 | 810 | 14 | 31 | 16 |
17 | VASSEUR Alain / VASSEUR Nathalie | 5 | 1160 | 15 | 40 | 20 | 35 | 17 |
21 | MALPOT Gerard / WILLETTE Robert | 9 | 1980 | 13 | 0 | 22 | 35 | 18 |
8 | BODART Didier / SIX Alain | 4 | 830 | 18 | 60 | 19 | 37 | 19 |
2 | DUHEM Christophe / DUHEM Didier | 17 | 1100 | 16 | 0 | 22 | 38 | 20 |
11 | DUBORPER ETIENNE / SIX Denis | 11 | 310 | 21 | 490 | 17 | 38 | 21 |
18 | BECQUET Daniel / BECQUET Marie José | 2 | 270 | 22 | 160 | 18 | 40 | 22 |
Quelques photos...