Equipes | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Septembre | Points | Classement | Poids Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADART JP / CADART ERIC | 23 | 23 | 9 | 0 | 0 | 10 | 65 | 1 | 53970 |
DALLONGEVILLE JM / MIEL PASCAL | 36 | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 67 | 2 | 50190 |
LEMAITRE JOEL / WATRELOT BERNARD | 31 | 12 | 15 | 0 | 0 | 16 | 74 | 3 | 49500 |
PETIT FRED / LELONG LUDO | 30 | 18 | 23 | 0 | 0 | 6 | 77 | 4 | 45350 |
DECAESTECKER JP / DECAESTECKER STEVE | 36 | 3 | 33 | 0 | 0 | 17 | 89 | 5 | 48950 |
DUBORPER ETIENNE / SIX DENIS | 31 | 25 | 15 | 0 | 0 | 19 | 90 | 6 | 41320 |
TRACHE ARNAUD / TRACHE JOFFREY | 46 | 9 | 52 | 0 | 0 | 8 | 115 | 7 | 37030 |
LAHOUSSE PHILIPPE / VANDENBERGUE BRUNO | 51 | 13 | 25 | 0 | 0 | 27 | 116 | 8 | 35730 |
PATTYN GERARD / DELEAUX CHRISTIAN | 31 | 38 | 29 | 0 | 0 | 25 | 123 | 9 | 30770 |
HERNOUT SEB / WATINE FRANCK | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 100 | 127 | 10 | 53100 |
BARBARY JEAN-MICHEL / BECQUERIAUX JEAN-CLAUDE | 39 | 43 | 59 | 0 | 0 | 26 | 167 | 11 | 24700 |
BODARD DIDIER / SIX ALAIN | 36 | 46 | 60 | 0 | 0 | 28 | 170 | 12 | 20890 |
DELMOTTE JP / BLANCHARD THEO | 42 | 49 | 58 | 0 | 0 | 24 | 173 | 13 | 18180 |
SINGIER Antoine / SINGIER THIERRY | 100 | 44 | 7 | 0 | 0 | 35 | 186 | 14 | 23340 |
VASSEUR ALAIN / VASSEUR PHILIPPE | 46 | 20 | 22 | 0 | 0 | 100 | 188 | 15 | 28960 |
Challenge du président 2016
13 septembre 2016
Dans le même dossier
Amicale des Pêcheurs de Wambrechies (59118) - Nous Contacter
Mentions légales | Espace privé | YouTube
Tous droits réservés © APW 2004-2024
Mentions légales | Espace privé | YouTube
Tous droits réservés © APW 2004-2024