Nombre d’équipes: 32
Poids matin: 303,12kg
Poids Après-midi: 206,11kg
Poids Total: 509,23kg
Matin | Après midi | Total Journée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrivée | EQUIPE | N° | Poids(g) | Points | Poids(g) | Points | Points | Classement |
7 | DECAESTECKER JP / DECAESTECKER STEVE | 25 | 16110 | 2 | 15050 | 1 | 3 | 1 |
31 | HERNOUT SEB / WATINE FRANCK | 21 | 14420 | 3 | 10920 | 3 | 6 | 2 |
18 | TRACHE ARNAUD / TRACHE JOFFREY | 36 | 14330 | 4 | 9090 | 5 | 9 | 3 |
14 | DALLONGEVILLE JM / MIEL PASCAL | 5 | 18040 | 1 | 8300 | 10 | 11 | 4 |
16 | LEMAITRE JOEL / WATRELOT BERNARD | 11 | 13850 | 6 | 8760 | 6 | 12 | 5 |
8 | LAHOUSSE PHILIPPE / VANDENBERGUE BRUNO | 12 | 12070 | 11 | 11260 | 2 | 13 | 6 |
23 | FOURNIER JEAN-YVES / VASSEUR MATHIEU | 16 | 14280 | 5 | 7250 | 12 | 17 | 7 |
25 | VANDEWALLE CLAUDE / FLORIAN BERTRAND | 7 | 12800 | 10 | 8730 | 7 | 17 | 8 |
13 | PETIT FRED / LELONG LUDO | 30 | 9960 | 14 | 10240 | 4 | 18 | 9 |
5 | HOUREZ LAURENT / DELANCEY OLIVIER | 2 | 13100 | 8 | 8080 | 11 | 19 | 10 |
12 | VASSEUR ALAIN / VASSEUR PHILIPPE | 15 | 10460 | 12 | 8560 | 8 | 20 | 11 |
30 | LELIEVRE B / CHASSEUR E | 10 | 10050 | 13 | 8550 | 9 | 22 | 12 |
15 | CADART JP / CADART ERIC | 14 | 12920 | 9 | 6540 | 14 | 23 | 13 |
29 | DUBORPER ETIENNE / SIX DENIS | 13 | 13200 | 7 | 5620 | 18 | 25 | 14 |
4 | DHULSTER BRUNO / DHULSTER BRYAN | 19 | 9720 | 16 | 5360 | 19 | 35 | 15 |
9 | DERAMAUX DANY / DERAMAUX ROMAIN | 35 | 9930 | 15 | 4710 | 22 | 37 | 16 |
22 | PATTYN GERARD / DELEAUX CHRISTIAN | 38 | 6810 | 23 | 6390 | 15 | 38 | 17 |
20 | LEMOINE KEVIN / LEMOINE BENJAMIN | 23 | 6830 | 22 | 5620 | 17 | 39 | 18 |
6 | DELMAR Thibault / DELMAR Ludo | 9 | 6650 | 25 | 6120 | 16 | 41 | 19 |
1 | BARBARY JEAN-MICHEL / BECQUERIAUX JEAN-CLAUDE | 24 | 8320 | 19 | 4000 | 24 | 43 | 20 |
3 | SINGIER Antoine / SINGIER THIERRY | 20 | 2900 | 31 | 7240 | 13 | 44 | 21 |
10 | DOLPHENS LAURENT / SAMIEZ RICHARD | 37 | 7190 | 21 | 4540 | 23 | 44 | 22 |
2 | BODARD DIDIER / SIX ALAIN | 28 | 7640 | 20 | 3940 | 26 | 46 | 23 |
28 | BEUGNET PATRICK / DOURIN ARNAUD | 4 | 9260 | 18 | 3410 | 29 | 47 | 24 |
24 | VANDERHAEREDT GOFFREY / VANDERHAEREDT GEORGES | 6 | 9300 | 17 | 3010 | 31 | 48 | 25 |
19 | DELMOTTE JP / BLANCHARD THEO | 8 | 5180 | 28 | 5080 | 21 | 49 | 26 |
26 | LIMOUSIN SEB / LIMOUSIN AURORE | 17 | 6800 | 24 | 4000 | 25 | 49 | 27 |
27 | BOULI GAETAN / BOULI NICOLAS | 22 | 5350 | 27 | 3660 | 28 | 55 | 28 |
11 | DUHEM CHRISTOPHE / BARBARY NICOLAS | 33 | 6600 | 26 | 3170 | 30 | 56 | 29 |
21 | TAVERNIER THEDDY / HOUDART DANIEL | 32 | 4660 | 29 | 3720 | 27 | 56 | 30 |
17 | COMPERNOLLE JULIEN / MARTINACHE VALENTIN | 3 | 4390 | 30 | 0 | 32 | 62 | 31 |
32 | BIBE SEBASTIEN / BRUNNEL LUDO | 18 | 50 | 5190 | 20 | 70 | 32 | 32 |
Commentaires
Une excellente retraite à notre ami Jean Claude. Profite en bien.
une bonne retraite
a notre jeune retraité
jean claude
bonne retraite avec de bonne journée de pêche