Concours jeunes | Américaine |
Concours Jeunes
Arrivée | N° | Poids(g) | Points | Classement |
---|---|---|---|---|
1 | D'HULSTER Bryan | 2 | 1770 | 1 |
2 | DELEU Yoann | 1 | 1460 | 2 |
4 | CALLEWAERT Sonny | 3 | 1040 | 3 |
3 | DELLEAUX Julien | 4 | 300 | 4 |
Américaine
Nombre d'équipes: 22
Poids matin: 68,13kg
Poids Après-midi: 52,96kg
Poids Total: 121,09kg
Arrivée | Matin | Après midi | Total Journée | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrivée | EQUIPE | N° | Poids(g) | Points | Poids(g) | Points | Points | Classement |
3 | WARGNIER André PETIAU Jean Luc | 11 | 6350 | 1 | 10210 | 1 | 2 | 1 |
8 | H.P. NOEL Pascal | 10 | 5170 | 4 | 5100 | 4 | 8 | 2 |
11 | DECAESTECKER Jean-Pierre DECAESTECKER Steeve | 12 | 3810 | 6 | 5400 | 3 | 9 | 3 |
22 | NIVESSE Bruno BALLE Jean Luc | 4 | 5910 | 2 | 2280 | 8 | 10 | 4 |
13 | DELMAR Thibaut MIRETTE Thibaut | 17 | 3700 | 7 | 3120 | 6 | 13 | 5 |
19 | DELLEAUX Christian MARESCAUX Stéphane | 13 | 3580 | 8 | 3210 | 5 | 13 | 6 |
4 | WARGNIER Romain PETIAU Grégory | 8 | 5240 | 3 | 2020 | 11 | 14 | 7 |
21 | BODART Didier DELSINNE Eric | 21 | 3370 | 9 | 2320 | 7 | 16 | 8 |
16 | DELEVOYE Françis TOMASINA David | 23 | 3830 | 5 | 1680 | 13 | 18 | 9 |
6 | HOUREZ Laurent STRANGET Jean-Marie | 7 | 2120 | 18 | 5490 | 2 | 20 | 10 |
14 | DASSONVILLE Jean-Marie DASSONVILLE Pierre | 3 | 3150 | 11 | 2160 | 9 | 20 | 11 |
9 | LAHOUSSE Philippe LAHOUSSE Jimmy | 14 | 2670 | 12 | 2130 | 10 | 22 | 12 |
17 | TAVERNIER Teddy BAUSSART Christophe | 18 | 3290 | 10 | 1410 | 14 | 24 | 13 |
7 | HEIRMAN Rudy DALLY Fabrice | 16 | 2250 | 16 | 1850 | 12 | 28 | 14 |
18 | DOLPHENS Laurent DOLPHENS Guillaume | 19 | 2340 | 15 | 1360 | 15 | 30 | 15 |
12 | POLLET Vincent POLLET André | 9 | 2520 | 13 | 380 | 18 | 31 | 16 |
1 | BARBARY Jean-Michel BARBARY Anthony | 1 | 2440 | 14 | 300 | 19 | 33 | 17 |
15 | GILLON Yves LHOMME Philippe | 2 | 1390 | 20 | 1190 | 16 | 36 | 18 |
20 | DRUESNE Jules NUTTEN Bernard | 20 | 1920 | 19 | 1010 | 17 | 36 | 19 |
5 | CHRISTAENS Patrice PLUMECOQ Bernard | 15 | 2240 | 17 | 0 | 22 | 39 | 20 |
10 | PATTYN Gérard HILBIG Hubert | 5 | 720 | 21 | 270 | 20 | 41 | 21 |
2 | CHRISTAENS Patrick DULSTER Bruno | 6 | 120 | 22 | 70 | 21 | 43 | 22 |
Commentaires
un grand merci a tous les participants a trés bientot autour de l'étang et je vous donne rendez-vous le 10 juillet 2010 pour la kermesse des pêcheurs
le president
BONJOUR,POUR LE CONCOURS DU 10 JUILLET JE RECHERCHE COEQUIPIE. MERCI
recherche pecheur pour concours du 10
juillet;
tel: 0677771190
0320511759
MERCI.