Matin | Après midi | Total Journée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrivée | Nom | N° | Poids(g) | Points | N° | Poids(g) | Points | Points | Classement |
36 | KACZMAREK Fréderic | 36 | 6720 | 1 | 14 | 7950 | 1 | 2 | 1 |
22 | BAERT Pascal | 20 | 3850 | 5 | 22 | 6820 | 2 | 7 | 2 |
23 | VERVACK Laury | 9 | 4300 | 4 | 21 | 3870 | 5 | 9 | 3 |
14 | PETIAU J-Luc | 32 | 4840 | 3 | 13 | 2670 | 11 | 14 | 4 |
16 | WARGNIER Romain | 37 | 2520 | 12 | 24 | 4740 | 3 | 15 | 5 |
6 | DECAESTEKER J-Pierre | 30 | 2650 | 9 | 37 | 3150 | 7 | 16 | 6 |
17 | WARGNIER André | 33 | 3220 | 6 | 5 | 2590 | 12 | 18 | 7 |
21 | VANDEVALLE Claude | 2 | 6340 | 2 | 12 | 1990 | 17 | 19 | 8 |
26 | BAROUX Jofrey | 8 | 2640 | 10 | 34 | 2680 | 10 | 20 | 9 |
7 | HOUREZ Laurent | 28 | 2340 | 13 | 18 | 2720 | 9 | 22 | 10 |
19 | SOGORD Arnaud | 21 | 1410 | 20 | 7 | 3890 | 4 | 24 | 11 |
30 | LHOMME Philippe | 1 | 3210 | 7 | 20 | 1860 | 19 | 26 | 12 |
4 | HEIRMAN Rudy | 16 | 2560 | 11 | 29 | 1990 | 16 | 27 | 13 |
3 | GILLIERS Dominique | 4 | 3120 | 8 | 3 | 1620 | 22 | 30 | 14 |
18 | DELEVOYE Francis | 34 | 2040 | 15 | 35 | 2190 | 15 | 30 | 15 |
37 | DELSINNE Eric | 11 | 1110 | 23 | 17 | 2970 | 8 | 31 | 16 |
34 | DOLPHENS Laurent | 18 | 1230 | 21 | 33 | 2520 | 13 | 34 | 17 |
13 | PETIAU Grégory | 5 | 2210 | 14 | 16 | 1740 | 21 | 35 | 18 |
20 | GOUTIERE Joel | 31 | 1920 | 16 | 19 | 1750 | 20 | 36 | 19 |
10 | PATTYN Gérard | 13 | 1900 | 17 | 11 | 1530 | 23 | 40 | 20 |
31 | DRUESNE Jules | 22 | 690 | 34 | 15 | 3400 | 6 | 40 | 21 |
2 | BODART Didier | 27 | 1020 | 25 | 1 | 1940 | 18 | 43 | 22 |
15 | WARGNIER Benjamin | 15 | 1470 | 19 | 6 | 820 | 29 | 48 | 23 |
12 | DELLEAUX Christian | 12 | 1130 | 22 | 23 | 840 | 28 | 50 | 24 |
35 | BECQUERIAUX J-Claude | 7 | 1810 | 18 | 8 | 500 | 32 | 50 | 25 |
5 | D'HULSTER Bruno | 6 | 0 | 37 | 25 | 2280 | 14 | 51 | 26 |
24 | LELONG Ludovic | 26 | 1070 | 24 | 31 | 820 | 30 | 54 | 27 |
27 | OLSZEWSKI Frédéric | 17 | 930 | 28 | 30 | 900 | 26 | 54 | 28 |
28 | RENAULT Gilbert | 25 | 900 | 29 | 10 | 1200 | 25 | 54 | 29 |
8 | NIVESSE Bruno | 10 | 780 | 32 | 36 | 870 | 27 | 59 | 30 |
9 | LAHOUSSE Philippe | 19 | 610 | 35 | 2 | 1420 | 24 | 59 | 31 |
11 | HILBIG Hubert | 35 | 950 | 26 | 28 | 350 | 33 | 59 | 32 |
29 | RENAULT Jimmy | 24 | 900 | 30 | 26 | 570 | 31 | 61 | 33 |
33 | BOET Bernard | 14 | 940 | 27 | 32 | 230 | 35 | 62 | 34 |
25 | POTIE Laurent | 29 | 830 | 31 | 4 | 190 | 36 | 67 | 35 |
1 | CHRISTIAENS Patrick | 3 | 690 | 33 | 9 | 0 | 37 | 70 | 36 |
32 | DUBUS Jean-Louis | 23 | 180 | 36 | 27 | 260 | 34 | 70 | 37 |
Commentaires
JE SUIS 16ème POUR MON 1er CONCOURS!
N11 matin n°17 A.midi.AIMERAI AVOIR COORDONNEES DU n°18 A.MIDI POUR DEMANDER SI OK, POUR AMERICAINE DU 5/06/2010. D'AVANCE MERCI
PS: pour peche chenevis.