Arrivée | Matin | Après midi | Total Journée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordre | Nom | N° | Poids(g) | Points | N° | Poids(g) | Points | Points | Classement |
22 | VERVACK Laury | 37 | 6010 | 3 | 14 | 8130 | 1 | 4 | 1 |
21 | BAERT Pascal | 23 | 5230 | 5 | 11 | 5690 | 4 | 9 | 2 |
31 | KACZMAREK Fréderic | 29 | 4840 | 8 | 1 | 5940 | 2 | 10 | 3 |
5 | DUTILLEUL Eddy | 9 | 4840 | 7 | 3 | 4150 | 7 | 14 | 4 |
14 | HOUREZ Laurent | 4 | 4880 | 6 | 23 | 4070 | 9 | 15 | 5 |
15 | FREMAUT Laurent | 2 | 8630 | 1 | 34 | 3570 | 15 | 16 | 6 |
8 | TOMASINA david | 7 | 6240 | 2 | 26 | 3330 | 17 | 19 | 7 |
17 | PETIAU J-Luc | 1 | 3750 | 15 | 37 | 4390 | 6 | 21 | 8 |
11 | WARGNIER André | 39 | 4530 | 10 | 27 | 3640 | 14 | 24 | 9 |
18 | DECAESTEKER J-Pierre | 31 | 3810 | 14 | 2 | 4070 | 10 | 24 | 10 |
33 | MERLY Philippe | 20 | 4190 | 12 | 6 | 3930 | 12 | 24 | 11 |
34 | LEBRUN Laurent | 38 | 5990 | 4 | 35 | 2810 | 21 | 25 | 12 |
16 | PETIAU Grégory | 36 | 3320 | 18 | 5 | 4150 | 8 | 26 | 13 |
32 | CABY Bernard | 28 | 3590 | 17 | 19 | 3950 | 11 | 28 | 14 |
35 | PATTYN Gérard | 16 | 2310 | 28 | 7 | 5780 | 3 | 31 | 15 |
13 | STRANGET J-Marie | 12 | 3680 | 16 | 38 | 3470 | 16 | 32 | 16 |
19 | NIVESSE Bruno | 6 | 4560 | 9 | 40 | 2600 | 24 | 33 | 17 |
26 | CLARISSE Vincent | 17 | 4020 | 13 | 29 | 2980 | 20 | 33 | 18 |
37 | BAROUX Jofrey | 14 | 4250 | 11 | 36 | 2740 | 23 | 34 | 19 |
9 | GILLIERS Dominique | 26 | 1840 | 31 | 9 | 5550 | 5 | 36 | 20 |
30 | MAXENCE David | 5 | 2430 | 26 | 18 | 3300 | 18 | 44 | 21 |
3 | BODART Didier | 3 | 3140 | 20 | 4 | 2400 | 27 | 47 | 22 |
39 | BOET Bernard | 32 | 2320 | 27 | 20 | 2750 | 22 | 49 | 23 |
1 | BARBARY J-Michel | 25 | 1400 | 37 | 10 | 3880 | 13 | 50 | 24 |
27 | LECLERCQ Julien | 19 | 2560 | 24 | 22 | 2510 | 26 | 50 | 25 |
28 | BECQUERIAUX J-Claude | 24 | 1770 | 32 | 32 | 3140 | 19 | 51 | 26 |
38 | DEBACKF Joseph | 10 | 2700 | 23 | 16 | 2370 | 28 | 51 | 27 |
10 | LECOINTRE JL | 22 | 2750 | 22 | 12 | 2310 | 30 | 52 | 28 |
20 | GILLERS Bruno | 40 | 3320 | 19 | 25 | 1970 | 33 | 52 | 29 |
36 | LAHOUSSE Philippe | 8 | 2810 | 21 | 33 | 2140 | 32 | 53 | 30 |
4 | CHRISTIAENS Patrick | 11 | 2220 | 29 | 8 | 2560 | 25 | 54 | 31 |
29 | OLSZEWSKI Frédéric | 33 | 2490 | 25 | 15 | 1960 | 34 | 59 | 32 |
24 | DELLEAUX Christian | 21 | 1650 | 34 | 39 | 2240 | 31 | 65 | 33 |
2 | D'HULSTER Bruno | 15 | 870 | 39 | 24 | 2350 | 29 | 68 | 34 |
12 | WARGNIER Romain | 34 | 1870 | 30 | 39 | 69 | 35 | ||
7 | PLUMECOCQ Bernard | 30 | 1710 | 33 | 31 | 710 | 37 | 70 | 36 |
25 | DELEU Yoann | 13 | 1620 | 36 | 21 | 1310 | 35 | 71 | 37 |
6 | CHRISTIAENS Patrice | 35 | 1630 | 35 | 28 | 440 | 38 | 73 | 38 |
23 | DRUESNE Jules | 27 | 950 | 38 | 30 | 940 | 36 | 74 | 39 |
Résultats du Concours au blanc du samedi 10 avril 2010
11 avril 2010 Résultats concours
Retrouvez tout au long de la saison de pêche les résultats des concours amicaux organisés par l'Amicale des pêcheurs de Wambrechies.
Dans le même dossier
Amicale des Pêcheurs de Wambrechies (59118) - Nous Contacter
Mentions légales | Espace privé | YouTube
Tous droits réservés © APW 2004-2024
Mentions légales | Espace privé | YouTube
Tous droits réservés © APW 2004-2024
Commentaires
alors messieurs on ne se moque plus du président,désoler d'avoir perturber vos plans.En tout cas super journée a bientot autour de l'etang .jean-mich