Arrivée | Matin | Après midi | Total Journée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordre | Nom | N° | Poids(g) | Points | N° | Poids(g) | Points | Points | Classement |
46 | POLLET Vincent | 40 | 8040 | 2 | 43 | 6380 | 4 | 6 | 1 |
36 | DECAESTEKER J-Pierre | 37 | 9005 | 1 | 26 | 4300 | 6 | 7 | 2 |
9 | BAERT Pascal | 1 | 5450 | 8 | 40 | 7330 | 3 | 11 | 3 |
13 | HOUREZ Laurent | 44 | 8000 | 3 | 39 | 3680 | 8 | 11 | 4 |
10 | VERVACK Laury | 7 | 1370 | 21 | 41 | 8560 | 1 | 22 | 5 |
48 | LAHOUSSE Philippe | 28 | 1770 | 17 | 45 | 6330 | 5 | 22 | 6 |
34 | KACZMAREK Fréderic | 45 | 6980 | 5 | 22 | 2100 | 20 | 25 | 7 |
22 | LECOINTRE JL | 50 | 3340 | 15 | 49 | 3360 | 11 | 26 | 8 |
18 | WARGNIER Benjamin | 27 | 1660 | 19 | 44 | 3460 | 10 | 29 | 9 |
3 | BODART Didier | 41 | 5410 | 9 | 27 | 1400 | 23 | 32 | 10 |
40 | DUTHOY David | 42 | 6400 | 6 | 10 | 970 | 28 | 34 | 11 |
26 | VANDENDRISSHE Daniel | 30 | 1640 | 20 | 25 | 2420 | 18 | 38 | 12 |
21 | DUTILLEUL Eddy | 4 | 380 | 37 | 47 | 8110 | 2 | 39 | 13 |
33 | OLSZEWSKI Frédéric | 46 | 5600 | 7 | 14 | 830 | 32 | 39 | 14 |
28 | DELLEAUX Christian | 47 | 4150 | 13 | 30 | 1030 | 27 | 40 | 15 |
35 | BECQUERIAUX J-Claude | 33 | 1690 | 18 | 35 | 1720 | 22 | 40 | 16 |
23 | DUPONT Michael | 39 | 5090 | 10 | 37 | 860 | 31 | 41 | 17 |
29 | GILLIERS Dominique | 21 | 830 | 29 | 29 | 3130 | 12 | 41 | 18 |
44 | PLUMECOCQ Bernard | 48 | 3080 | 16 | 34 | 1160 | 25 | 41 | 19 |
19 | WARGNIER Romain | 26 | 1070 | 25 | 20 | 2480 | 17 | 42 | 20 |
17 | PETIAU J-Luc | 20 | 1320 | 23 | 21 | 1720 | 21 | 44 | 21 |
6 | WYME Philippe | 19 | 590 | 31 | 42 | 2800 | 15 | 46 | 22 |
12 | CARDON Jacky | 2 | 300 | 41 | 48 | 4080 | 7 | 48 | 23 |
15 | H.P. | 34 | 480 | 33 | 24 | 2620 | 16 | 49 | 24 |
41 | NUTTEN Sébastien | 43 | 7050 | 4 | 38 | 0 | 45 | 49 | 25 |
5 | NUTTEN Bernard | 18 | 260 | 43 | 46 | 3610 | 9 | 52 | 26 |
31 | VASSE Laurent | 3 | 380 | 38 | 19 | 2850 | 14 | 52 | 27 |
16 | LELONG Ludovic | 24 | 950 | 27 | 16 | 1060 | 26 | 53 | 28 |
20 | WARGNIER André | 49 | 4260 | 12 | 7 | 180 | 41 | 53 | 29 |
25 | DOLPHENS Laurent | 36 | 3460 | 14 | 15 | 410 | 39 | 53 | 30 |
32 | DELEVOYE Francis | 38 | 4310 | 11 | 17 | 130 | 42 | 53 | 31 |
2 | D'HULSTER Bruno | 22 | 330 | 40 | 50 | 2240 | 19 | 59 | 32 |
4 | NOEL Pascal | 25 | 160 | 46 | 1 | 3060 | 13 | 59 | 33 |
24 | DECAESTEKER Steeve | 29 | 1350 | 22 | 3 | 480 | 37 | 59 | 34 |
14 | STRANGET J-Marie | 12 | 1190 | 24 | 18 | 560 | 36 | 60 | 35 |
8 | TOMASINA david | 32 | 540 | 32 | 4 | 860 | 30 | 62 | 36 |
30 | VASSE Cyril | 31 | 930 | 28 | 28 | 680 | 35 | 63 | 37 |
11 | BOUDENS Laurent | 35 | 1003 | 26 | 11 | 470 | 38 | 64 | 38 |
7 | WYME Wilfried | 13 | 460 | 35 | 36 | 790 | 33 | 68 | 39 |
47 | POLLET André | 17 | 380 | 39 | 2 | 940 | 29 | 68 | 40 |
42 | CHRISTIAENS Patrick | 16 | 130 | 47 | 23 | 1360 | 24 | 71 | 41 |
27 | DOLPHENS Guillaume | 8 | 650 | 30 | 6 | 40 | 43 | 73 | 42 |
45 | MAQUERRE J-Luc | 11 | 470 | 34 | 13 | 240 | 40 | 74 | 43 |
49 | PATTYN Gérard | 23 | 180 | 45 | 8 | 700 | 34 | 79 | 44 |
43 | CHRISTIAENS Patrice | 6 | 440 | 36 | 5 | 0 | 46 | 82 | 45 |
1 | BARBARY J-Michel | 14 | 250 | 44 | 12 | 0 | 44 | 88 | 46 |
39 | MERCIER Serge | 15 | 290 | 42 | 49 | 91 | 47 | ||
37 | MAQUERRE Christopher | 9 | 0 | 48 | 49 | 97 | 48 | ||
38 | MAQUERRE Thierry | 10 | 0 | 49 | 49 | 98 | 49 |
Résultats du Concours au blanc du 6 mars 2010
07 mars 2010 Résultats concours
Retrouvez tout au long de la saison de pêche les résultats des concours amicaux organisés par l'Amicale des pêcheurs de Wambrechies.
Dans le même dossier
Amicale des Pêcheurs de Wambrechies (59118) - Nous Contacter
Mentions légales | Espace privé | YouTube
Tous droits réservés © APW 2004-2024
Mentions légales | Espace privé | YouTube
Tous droits réservés © APW 2004-2024