Arrivée | Matin | Après midi | Total Journée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordre | Nom | N° | Poids(g) | Points | N° | Poids(g) | Points | Points | Classement |
2 | RUCHOT André | 49 | 17160 | 1 | 45 | 17370 | 1 | 2 | 1 |
33 | LEBLON Bruno | 48 | 16530 | 3 | 32 | 11990 | 2 | 5 | 2 |
32 | RENAULT Gilbert | 26 | 10450 | 8 | 46 | 11260 | 4 | 12 | 3 |
34 | DOUTRELAINE Thierry | 39 | 14330 | 4 | 26 | 10420 | 8 | 12 | 4 |
38 | DECAESTEKER J-Pierre | 32 | 11130 | 7 | 39 | 11110 | 5 | 12 | 5 |
13 | WARGNIER André | 44 | 12420 | 5 | 37 | 9390 | 10 | 15 | 6 |
26 | BOUCHARD Thierry | 45 | 10140 | 11 | 47 | 10830 | 6 | 17 | 7 |
40 | HOFKENS Dominique | 19 | 7720 | 22 | 50 | 11570 | 3 | 25 | 8 |
15 | NOEL Pascal | 43 | 11140 | 6 | 24 | 6190 | 20 | 26 | 9 |
24 | LELONG Ludovic | 28 | 8060 | 19 | 27 | 10670 | 7 | 26 | 10 |
37 | DECAESTEKER Steeve | 33 | 8510 | 17 | 36 | 10130 | 9 | 26 | 11 |
5 | PETIAU J-Luc | 46 | 9490 | 14 | 33 | 8280 | 14 | 28 | 12 |
21 | STRANGET J-Marie | 24 | 7910 | 20 | 34 | 8720 | 12 | 32 | 13 |
25 | SOGORD Arnaud | 18 | 8330 | 18 | 42 | 7940 | 15 | 33 | 14 |
19 | VASSE Laurent | 41 | 9030 | 16 | 48 | 6530 | 18 | 34 | 15 |
30 | DUMOULIN Raymond | 34 | 7390 | 23 | 41 | 9002 | 11 | 34 | 16 |
3 | SENECHAL Dominique | 27 | 10090 | 12 | 10 | 4410 | 26 | 38 | 17 |
8 | NUTTEN Sébastien | 21 | 9630 | 13 | 15 | 4350 | 27 | 40 | 18 |
35 | VANKERKOOVE Pascal | 30 | 10350 | 9 | 16 | 3450 | 31 | 40 | 19 |
7 | VASSEUR Mathieu | 2 | 5240 | 28 | 44 | 8650 | 13 | 41 | 20 |
18 | GILLIERS Dominique | 50 | 16690 | 2 | 2 | 1740 | 44 | 46 | 21 |
4 | PETIAU Grégory | 37 | 10240 | 10 | 4 | 2800 | 39 | 49 | 22 |
20 | VASSE Cyril | 36 | 4530 | 33 | 28 | 7080 | 17 | 50 | 23 |
17 | H.P. | 40 | 7280 | 25 | 19 | 3470 | 30 | 55 | 24 |
27 | MALFOIS Hanse | 14 | 4460 | 34 | 22 | 5950 | 21 | 55 | 25 |
44 | MAQUERRE Christopher | 38 | 7370 | 24 | 23 | 3360 | 33 | 57 | 26 |
49 | BOURQUIN Thierry | 1 | 3470 | 41 | 49 | 7330 | 16 | 57 | 27 |
1 | BARBARY J-Michel | 11 | 3800 | 39 | 31 | 6390 | 19 | 58 | 28 |
46 | WYME Wilfried | 31 | 4130 | 35 | 38 | 5850 | 23 | 58 | 29 |
12 | WARGNIER Benjamin | 16 | 3990 | 37 | 25 | 5890 | 22 | 59 | 30 |
6 | CARDON Jacky | 29 | 7780 | 21 | 1 | 2740 | 40 | 61 | 31 |
31 | RENAULT Jimmy | 12 | 4110 | 36 | 30 | 4470 | 25 | 61 | 32 |
16 | BODART Didier | 17 | 5710 | 27 | 17 | 3180 | 35 | 62 | 33 |
23 | OLSZEWSKI Frédéric | 42 | 9380 | 15 | 11 | 1110 | 47 | 62 | 34 |
48 | BECQUERIAUX J-Claude | 23 | 4570 | 32 | 35 | 3240 | 34 | 66 | 35 |
29 | DUTHOY David | 25 | 4590 | 31 | 21 | 3130 | 36 | 67 | 36 |
45 | DELEVOYE Francis | 15 | 4620 | 30 | 13 | 3009 | 37 | 67 | 37 |
14 | TOMASINA david | 7 | 3490 | 40 | 20 | 4080 | 28 | 68 | 38 |
22 | HOUREZ Laurent | 6 | 2820 | 43 | 9 | 3550 | 29 | 72 | 39 |
39 | NIVESSE Bruno | 3 | 1780 | 49 | 43 | 4670 | 24 | 73 | 40 |
10 | MIXTE Bruno | 20 | 4970 | 29 | 6 | 1600 | 45 | 74 | 41 |
11 | WARGNIER Romain | 47 | 7004 | 26 | 8 | 230 | 49 | 75 | 42 |
47 | WYME Philippe | 22 | 1830 | 48 | 3 | 3390 | 32 | 80 | 43 |
41 | DRUESNE Jules | 8 | 2390 | 45 | 14 | 2930 | 38 | 83 | 44 |
28 | VERSLIP Jean | 9 | 3190 | 42 | 12 | 2480 | 42 | 84 | 45 |
36 | DROULEZ Christian | 10 | 2240 | 47 | 40 | 2680 | 41 | 88 | 46 |
42 | MERCIER Serge | 13 | 3860 | 38 | 29 | 50 | 88 | 47 | |
9 | BELGE J-Michel | 5 | 2280 | 46 | 7 | 1580 | 46 | 92 | 48 |
43 | MAQUERRE Thierry | 35 | 2570 | 44 | 5 | 870 | 48 | 92 | 49 |
50 | BOURQUIN Alain | 4 | 1120 | 50 | 18 | 2180 | 43 | 93 | 50 |
Résultats du Concours au blanc du 14 mars 2009
15 mars 2009 Résultats concours
Nous étions nombreux ce matin au bord de l’étang pour ce premier concours de la saison 2009. La température était agréable malgré une météo mi-figue mi-raisin. Bilan de la journée, cinquante pêcheurs avec un peu plus de 630 kg de poissons sortis de l’eau.
Dans le même dossier
Amicale des Pêcheurs de Wambrechies (59118) - Nous Contacter
Mentions légales | Espace privé | YouTube
Tous droits réservés © APW 2004-2024
Mentions légales | Espace privé | YouTube
Tous droits réservés © APW 2004-2024
Commentaires
3 pecheurs de notre club dans les 4 premiers bravo gilbert,bruno et thierry fiere d etre votre president et le pti jimy qui en laisse 18 derriere lui bravo aussi voici notre blog http://jackyteam69.skyrock.com tres beau concour felicitation a vous wambrechies