Nom Prénom | Matin | Après midi | Total Journée | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Poids(g) | Points | N° | Poids(g) | Points | Points | Classement | |
VERMANDERE Patrick | 11 | 5390 | 1 | 17 | 2620 | 2 | 3 | 1 |
VASSE Laurent | 8 | 3350 | 2 | 1 | 1710 | 5 | 7 | 2 |
BECU Olivier | 37 | 2640 | 3 | 10 | 1690 | 6 | 9 | 3 |
DUTHOY David | 25 | 2170 | 6 | 2 | 1540 | 7 | 13 | 4 |
GILLIERS Dominique | 5 | 1900 | 7 | 31 | 1220 | 9 | 16 | 5 |
NOEL Pascal | 28 | 1340 | 17 | 13 | 2940 | 1 | 18 | 6 |
DUMOULIN Raymond | 26 | 2260 | 5 | 18 | 920 | 13 | 18 | 7 |
BASQUET Dominique | 22 | 1900 | 7 | 40 | 1190 | 11 | 18 | 8 |
H.P. | 14 | 1450 | 15 | 8 | 1750 | 4 | 19 | 9 |
HEIRMAN Rudy | 10 | 1600 | 12 | 12 | 1430 | 8 | 20 | 10 |
WATEL Gilles | 40 | 1730 | 11 | 3 | 970 | 12 | 23 | 11 |
DEKASTEKER J.Pierre | 2 | 2380 | 4 | 36 | 390 | 21 | 25 | 12 |
GILLIERS René | 18 | 1140 | 23 | 9 | 2140 | 3 | 26 | 13 |
BECQUERIAUX J-Claude | 17 | 1140 | 23 | 15 | 1220 | 9 | 32 | 14 |
DOLPHENS Laurent | 23 | 1840 | 10 | 29 | 240 | 24 | 34 | 15 |
NIVESSE Bruno | 3 | 1550 | 14 | 11 | 1430 | 20 | 34 | 16 |
RENAULT Gilbert | 24 | 1150 | 22 | 26 | 840 | 14 | 36 | 17 |
CLARISSE Vincent | 12 | 1870 | 9 | 38 | 160 | 30 | 39 | 18 |
VANDERDRIESSE Daniel | 13 | 1280 | 20 | 27 | 270 | 22 | 42 | 19 |
BAILLIEUL Frédéric | 1 | 1330 | 18 | 14 | 230 | 25 | 43 | 20 |
KREUS Bernard | 31 | 850 | 27 | 19 | 670 | 16 | 43 | 21 |
WASTEELS Mickael | 29 | 710 | 30 | 7 | 740 | 15 | 45 | 22 |
LELONG Ludovic | 15 | 1280 | 20 | 30 | 170 | 29 | 49 | 23 |
NUTTEN Sébastien | 30 | 700 | 32 | 6 | 620 | 17 | 49 | 24 |
RYCKEWAERT Fabrice | 9 | 1600 | 12 | 33 | 39 | 51 | 25 | |
DONDAINE Christian | 4 | 970 | 26 | 16 | 210 | 26 | 52 | 26 |
RENAULT Jimmy | 19 | 650 | 34 | 5 | 540 | 19 | 53 | 27 |
BARBARY Alain | 32 | 260 | 37 | 4 | 620 | 17 | 54 | 28 |
DUCOCHET Noel | 27 | 730 | 28 | 22 | 190 | 27 | 55 | 29 |
HOUDARD Pascal | 33 | 730 | 28 | 21 | 190 | 27 | 55 | 30 |
DUBORPERE Etienne | 20 | 1400 | 16 | 37 | 39 | 55 | 31 | |
BAILLIEUL Christophe | 7 | 1290 | 19 | 34 | 39 | 58 | 32 | |
GAMOT Alexandre | 34 | 140 | 39 | 39 | 250 | 23 | 62 | 33 |
MASQUELIER Alexis | 39 | 990 | 25 | 23 | 39 | 64 | 34 | |
LEDUC Georges | 6 | 710 | 30 | 32 | 39 | 69 | 35 | |
BAERT Patrick | 35 | 660 | 33 | 35 | 39 | 72 | 36 | |
DUBUS J.Louis | 21 | 630 | 35 | 25 | 39 | 74 | 37 | |
MORELLS Sébastien | 38 | 490 | 36 | 39 | 75 | 38 | ||
GENEVRIEZ Florent | 36 | 150 | 38 | 24 | 39 | 77 | 39 |
Résultats du concours au blanc du 8 Avril 2006
10 avril 2006 Résultats concours
manifestation d’avril.
Dans le même dossier
Amicale des Pêcheurs de Wambrechies (59118) - Nous Contacter
Mentions légales | Espace privé | YouTube
Tous droits réservés © APW 2004-2024
Mentions légales | Espace privé | YouTube
Tous droits réservés © APW 2004-2024