Equipes | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Septembre | Points | Classement | Poids Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERNOUT SEB / HOUVENAGHEL DANIEL | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 34 | 1 | 52010 |
SENSE REGIS / MIEL PASCAL | 17 | 10 | 26 | 0 | 0 | 11 | 64 | 2 | 40610 |
DECASTEKER JP / DECASTEKER STEWE | 10 | 16 | 12 | 0 | 0 | 26 | 64 | 3 | 40330 |
PRUVOST JP / ROMEL ERIC | 34 | 17 | 9 | 0 | 0 | 9 | 69 | 4 | 37110 |
DALONGEVILLE JM / ROUGE GORGES | 44 | 13 | 9 | 0 | 0 | 10 | 76 | 5 | 34230 |
VASSEUR ALAIN / VASSEUR PHILIPPE | 26 | 22 | 5 | 0 | 0 | 38 | 91 | 6 | 35010 |
ROMA CARLOS / ROMA VALENTIN | 26 | 33 | 19 | 0 | 0 | 20 | 98 | 7 | 29070 |
PETIT FRED / LELONG LUDO | 12 | 33 | 30 | 0 | 0 | 32 | 107 | 8 | 28540 |
TRACHE ARNAUD / LUCHET JOEL | 17 | 9 | 100 | 0 | 0 | 10 | 136 | 9 | 31670 |
LEPOIVRE CYRIL / LEPOIVRE DIMITRI | 100 | 6 | 24 | 0 | 0 | 14 | 144 | 10 | 29140 |
KASMAREK FREDY / PLOUVIER LUC | 21 | 19 | 10 | 0 | 0 | 100 | 150 | 11 | 31740 |
LAHOUSSE PHILIPPE / VANDENBERGUE BRUNO | 42 | 42 | 35 | 0 | 0 | 36 | 155 | 12 | 14570 |
VASSE LAURENT / VASSE EMILE | 100 | 38 | 23 | 0 | 0 | 16 | 177 | 13 | 22650 |
PATTYN GERARD / DELEAUX CHRISTIAN | 74 | 49 | 26 | 0 | 0 | 35 | 184 | 14 | 13940 |
COUSSE G / COUSSE CHRISTIAN | 26 | 35 | 26 | 0 | 0 | 100 | 187 | 15 | 20400 |
Le Challenge du Président 2019
04 novembre 2019
Le Challenge du Président est remporté pour la troisième année consécutive par Sébastien et Daniel.
Dans le même dossier
Amicale des Pêcheurs de Wambrechies (59118) - Nous Contacter
Mentions légales | Espace privé | YouTube
Tous droits réservés © APW 2004-2024
Mentions légales | Espace privé | YouTube
Tous droits réservés © APW 2004-2024