Matin Après midi Total Journée
Arrivée EQUIPE Poids(g) Points Poids(g) Points Points Classement
11 HERNOUT SEB / HOUVENAGHEL DANIEL 26 4030 4 4750 4 8 1
8 PRUVOST JP / ROMEL ERIC 11 3560 6 4810 3 9 2
6 TRACHE ARNAUD / LUCHET JOEL 12 5950 2 2960 8 10 3
7 LAURENT PASCAL / CAZET DOMINIQUE 14 7420 1 2570 9 10 4
20 DALONGEVILLE JM / ROUGE GORGES 34 4350 3 3280 7 10 5
19 SENSE REGIS / MIEL PASCAL 15 2960 9 5360 2 11 6
18 LEPOIVRE CYRIL / LEPOIVRE DIMITRI 9 3150 8 3360 6 14 7
13 VASSE LAURENT / VASSE EMILE 22 3890 5 2230 11 16 8
1 ROMA CARLOS / ROMA VALENTIN 21 1040 19 5580 1 20 9
5 DERLY VINCENT / DERLY JACQUES 10 1800 16 3400 5 21 10
4 POTTEW MARC / POUDENSAN BERNARD 4 2810 10 1860 13 23 11
14 BONTE STEPHANE / HUREZ ERIC 6 2640 13 2550 10 23 12
9 LELONG LUDO / DENIS 37 2760 12 1710 14 26 13
12 DECASTEKER JP / DECASTEKER STEWE 17 3330 7 1060 19 26 14
22 DURAND OLIVIER / BETE CHRISTOPHE 20 2430 14 1980 12 26 15
3 DESMARTIN GERARD / TOMASINA DAUD 19 2770 11 1480 16 27 16
15 PETIT FRED / LELONG LUDO 24 1990 15 1170 17 32 17
21 PATTYN GERARD / DELEAUX CHRISTIAN 32 1040 20 1510 15 35 18
17 LAHOUSSE PHILIPPE / VANDENBERGUE BRUNO 3 1100 18 1130 18 36 19
2 VASSEUR ALAIN / VASSEUR PHILIPPE 23 1360 17 270 21 38 20
23 DURAND MICHAEL / BETE CHRISTOPHE 8 610 22 700 20 42 21
10 LEHOUQUE DIDIER / LEHOUQUE JACQUELINE 27 790 21 0 24 45 22
16 PLOUVIER MICHEL / PLOUVIER ANDRE 18 510 23 0 24 47 23
24 DUBOIS FLORIAN / DUBOIS JM 7 320 24 0 24 48 24

IMG_6705.jpg
IMG_6706.jpg
IMG_6710.jpg
affiche-concours-septembre-2019.jpg