Arrivée | Matin | Après midi | Total Journée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordre | Nom | N° | Poids(g) | Points | N° | Poids(g) | Points | Points | Classement |
22 | DEBRUYNE c | 2 | 2940 | 1 | 16 | 540 | 3 | 4 | 1 |
17 | PETIAU gregory | 11 | 1600 | 2 | 6 | 290 | 7 | 9 | 2 |
12 | PERNET joel | 6 | 1580 | 3 | 9 | 240 | 9 | 12 | 3 |
9 | VANDERHAEGEN a | 21 | 510 | 10 | 1 | 510 | 4 | 14 | 4 |
1 | SOGOR arnaud | 5 | 930 | 5 | 18 | 160 | 11 | 16 | 5 |
4 | VERSLIPE jean | 13 | 760 | 6 | 5 | 160 | 11 | 17 | 6 |
6 | DUBORPER etienne | 20 | 220 | 18 | 4 | 680 | 2 | 20 | 7 |
20 | BODART d | 12 | 310 | 12 | 10 | 250 | 8 | 20 | 8 |
10 | WARGNIER andré | 23 | 140 | 20 | 23 | 1840 | 1 | 21 | 10 |
14 | DECASTEKER jean-pierre | 15 | 720 | 7 | 22 | 130 | 14 | 21 | 11 |
26 | DECATOIRE l | 1 | 1460 | 4 | 19 | 60 | 17 | 21 | 9 |
2 | GILLERS bruno | 4 | 460 | 11 | 26 | 90 | 15 | 26 | 12 |
18 | PETIAU jean luc | 25 | 130 | 22 | 14 | 490 | 5 | 27 | 13 |
15 | DECASTEKER steve | 19 | 250 | 14 | 17 | 150 | 13 | 27 | 14 |
8 | DELMAR t | 10 | 710 | 8 | 8 | 10 | 20 | 28 | 15 |
7 | KREUS bernard | 26 | 0 | 25 | 12 | 380 | 6 | 31 | 17 |
5 | LEDUC george | 9 | 580 | 9 | 7 | 0 | 22 | 31 | 16 |
25 | VANDENDRISSHE daniel | 24 | 80 | 23 | 2 | 190 | 10 | 33 | 19 |
16 | H.P. | 3 | 300 | 13 | 13 | 10 | 20 | 33 | 18 |
13 | SAMIER richard | 14 | 220 | 17 | 20 | 60 | 17 | 34 | 20 |
23 | BERTHELE j | 16 | 240 | 15 | 28 | 40 | 19 | 34 | 21 |
24 | DOLPHENS laurent | 27 | 140 | 21 | 27 | 90 | 15 | 36 | 22 |
11 | BRASSART jean-claude | 28 | 240 | 16 | 21 | 0 | 22 | 38 | 23 |
3 | NIVESSE bruno | 18 | 70 | 24 | 25 | 0 | 22 | 46 | 24 |
21 | DRUESNE jules | 22 | 0 | 25 | 15 | 0 | 22 | 47 | 25 |
27 | GEROMETTA c | 17 | 0 | 25 | 24 | 0 | 22 | 47 | 26 |
19 | KOMORI | 7 | 210 | 19 | 0 | 27 | 46 | 28 | |
SAMIER alain | 0 | 29 | 0 | 29 | 58 | 29 | |||
DELAUTEL t | 0 | 29 | 0 | 29 | 58 | 29 |
Résultats du concours au blanc du 6 septembre 2008
07 septembre 2008 Concours individuel Résultats concours
La météo de ces derniers jours laissait craindre le pire. Malgré un vent soutenu, le soleil est venu supporter les 29 pêcheurs pour ce dernier concours au blanc de la saison, un concours difficile à voir les résultats.
Dans le même dossier
Amicale des Pêcheurs de Wambrechies (59118) - Nous Contacter
Mentions légales | Espace privé | YouTube
Tous droits réservés © APW 2004-2024
Mentions légales | Espace privé | YouTube
Tous droits réservés © APW 2004-2024