Nom Prénom | Matin | Après midi | Total Journée | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Poids(g) | Points | N° | Poids(g) | Points | Points | Classement | |
OSCARI Eric | 4 | 3960 | 3 | 20 | 1070 | 4 | 7 | 1 |
BECU Olivier | 5 | 2980 | 7 | 32 | 2450 | 1 | 8 | 2 |
BASQUET Dominique | 23 | 3080 | 6 | 17 | 1760 | 2 | 8 | 3 |
GILLIERS Dominique | 41 | 3280 | 5 | 40 | 690 | 9 | 14 | 4 |
VASSE Laurent | 21 | 1700 | 12 | 34 | 1080 | 3 | 15 | 5 |
NOEL Pascal | 13 | 1830 | 11 | 44 | 950 | 5 | 16 | 6 |
TOUIL Vincent | 15 | 2010 | 9 | 1 | 570 | 10 | 19 | 7 |
VERMANDERE Patrick | 1 | 10440 | 1 | 36 | 320 | 18 | 19 | 8 |
LELONG Ludovic | 32 | 1550 | 16 | 18 | 930 | 6 | 22 | 9 |
VANDERDRIESS Daniel | 3 | 1650 | 13 | 12 | 540 | 12 | 25 | 10 |
CLARISSE Vincent | 10 | 3680 | 4 | 22 | 190 | 22 | 26 | 11 |
DOLPHENS Laurent | 9 | 2000 | 10 | 21 | 270 | 19 | 29 | 12 |
MAQUERRE J-Luc | 8 | 4560 | 2 | 6 | 50 | 28 | 30 | 13 |
BAILLIEUL Frédéric | 6 | 1520 | 17 | 41 | 520 | 14 | 31 | 14 |
BAERT Patrick | 27 | 950 | 24 | 29 | 920 | 7 | 31 | 15 |
GILLIERS René | 46 | 2930 | 8 | 27 | 60 | 26 | 34 | 16 |
RENAUD Gilbert | 31 | 1150 | 20 | 11 | 490 | 16 | 36 | 17 |
H.P. | 17 | 1380 | 18 | 38 | 220 | 20 | 38 | 18 |
Bernard | 25 | 1100 | 22 | 23 | 390 | 17 | 39 | 19 |
GAMOT Alexandre | 14 | 920 | 28 | 2 | 540 | 12 | 40 | 20 |
DUTHOY David | 18 | 810 | 33 | 30 | 570 | 10 | 43 | 21 |
WASTEELS Mickael | 20 | 1180 | 19 | 16 | 90 | 24 | 43 | 22 |
DUCOCHET Noel | 44 | 1630 | 14 | 8 | 10 | 30 | 44 | 23 |
RENAUD Jimmy | 19 | 960 | 23 | 26 | 120 | 23 | 46 | 24 |
DEMATEO Roger | 33 | 300 | 40 | 43 | 810 | 8 | 48 | 25 |
LEGRAND Laurent | 11 | 730 | 35 | 42 | 510 | 15 | 50 | 26 |
PETIT Nicolas | 7 | 930 | 26 | 4 | 90 | 24 | 50 | 27 |
DELEVALLEZ Loic | 43 | 1140 | 21 | 19 | 0 | 32 | 53 | 28 |
TROUVAERT Laurent | 16 | 930 | 26 | 3 | 50 | 28 | 54 | 29 |
BAILLIEUL Christophe | 40 | 950 | 24 | 14 | 0 | 32 | 56 | 30 |
DUBUS Jean-louis | 34 | 700 | 36 | 31 | 210 | 21 | 57 | 31 |
VAN MOERKERKE Rémy | 45 | 1600 | 15 | 44 | 59 | 32 | ||
DUBORPERE Etienne | 29 | 910 | 29 | 8 | 0 | 32 | 61 | 33 |
BECQUERIAUX J-Claude | 39 | 860 | 31 | 7 | 10 | 30 | 61 | 34 |
BERNARD Nicolas | 12 | 580 | 37 | 39 | 60 | 26 | 63 | 35 |
BARBARY Jean-Michel | 36 | 740 | 34 | 25 | 0 | 32 | 66 | 36 |
RYCKEWAERT Fabrice | 38 | 560 | 38 | 37 | 0 | 32 | 70 | 37 |
BARBARY Nicolas | 26 | 360 | 39 | 10 | 0 | 32 | 71 | 38 |
BAILLEUL Yannick | 42 | 880 | 30 | 44 | 74 | 39 | ||
MORELLS Sébastien | 37 | 820 | 32 | 44 | 76 | 40 | ||
DELANNOY Grégory | 2 | 0 | 44 | 44 | 88 | 41 | ||
LEDUC Georges | 35 | 0 | 44 | 44 | 88 | 41 | ||
NUTTEN Sébastien | 30 | 0 | 44 | 44 | 88 | 41 | ||
SANIEZ Richard | 28 | 0 | 44 | 44 | 88 | 41 |
Résultats du concours au blanc du 11 Mars 2006
14 mars 2006 Résultats concours
Manifestation de mars
Dans le même dossier
Amicale des Pêcheurs de Wambrechies (59118) - Nous Contacter
Mentions légales | Espace privé | YouTube
Tous droits réservés © APW 2004-2024
Mentions légales | Espace privé | YouTube
Tous droits réservés © APW 2004-2024