Nombre d’équipes: 18
Poids matin: 87,34 kg
Poids Après-midi: 81,81 kg
Poids Total: 169,15 kg
Matin | Après midi | Total Journée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrivée | EQUIPE | N° | Poids(g) | Points | Poids(g) | Points | Points | Classement |
6 | LEBLON Bruno / QUEQUE PASCAL | 9 | 8940 | 1 | 6740 | 2 | 3 | 1 |
9 | BODART Didier / BATY Gaetan | 18 | 5350 | 7 | 8630 | 1 | 8 | 2 |
19 | BEUGNET Patrick / POLLET Mickael | 10 | 6090 | 4 | 6550 | 4 | 8 | 3 |
17 | HOUREZ Laurent / STRANGET J-Marie | 20 | 5430 | 6 | 5370 | 6 | 12 | 4 |
13 | WARGNIER André / PETIAU J-Luc | 16 | 5270 | 8 | 6200 | 5 | 13 | 5 |
18 | DECAESTEKER J-Pierre / DECAESTEKER Steeve | 5 | 6710 | 3 | 3370 | 12 | 15 | 6 |
2 | ALLMERSH JP / BECARREN A | 19 | 5170 | 9 | 5200 | 7 | 16 | 7 |
5 | LAHOUSSE Philippe / VANDENBERGHE | 14 | 7980 | 2 | 2630 | 15 | 17 | 8 |
4 | KREUS Bernard / NELLY | 15 | 6050 | 5 | 2800 | 14 | 19 | 9 |
10 | RENAULT Gilbert / NIVESSE Bruno | 3 | 2550 | 16 | 6600 | 3 | 19 | 10 |
15 | WARGNIER Benjamin / WARGNIER Romain | 6 | 4770 | 10 | 4860 | 9 | 19 | 11 |
16 | INGLEREST Patrick / CHARLET | 7 | 3920 | 12 | 4930 | 8 | 20 | 12 |
12 | RENAULT Jimmy / NIVESSE Thibault | 11 | 3790 | 13 | 4520 | 10 | 23 | 13 |
14 | LICKETT Andre / DESMET Dany | 1 | 3540 | 15 | 3820 | 11 | 26 | 14 |
1 | BARBARY J-Michel / BECQUERIAUX J-Claude | 8 | 4000 | 11 | 2350 | 16 | 27 | 15 |
11 | OLSZEWSKI Frédéric / GILLERS Bruno | 4 | 2220 | 17 | 3010 | 13 | 30 | 16 |
8 | DOLPHENS Laurent / VANDENDRISSHE Daniel | 17 | 3690 | 14 | 2330 | 17 | 31 | 17 |
7 | SAGLIMBENI ROBERT / HENRI | 2 | 1870 | 18 | 1900 | 18 | 36 | 18 |
Commentaires
Bonjour à tous juste un petit mot sur la premiere rencontre "challenge Franco-Belge" .Un bilan trés positif dans l'esprit convivial,beaucoup de poisson pris,trés bonne ambiance,le temps également etait de la partie,bref tout ce qu'il faut pour passée une bonne journée.Je tient à remercier tout les participants de L'A.P.W ainsi que ceux de la Perche d'Or,pour leurs participations et leurs bonnes humeurs.Une petite victoire de l'A.P.W à 2 points prêts.Un grand merci également à tout les bénèvoles et membres du bureau de l'Amicale pour leurs investissements à cette journée ainsi que Jean-Pierre et Bruno de La Perche d'Or.Vivement la 2éme rencontre chez nos Amis belges,le 17 septembre.Je vous dit à trés bientôt et encore Bravo à tous.LE PRESIDENT
bonjour je recherche un partenaire pour le concours a l americaine samedi prochain.0625463332
merci.