MatinAprès midiTotal Journée
Arrivée EQUIPE Poids(g) Points Poids(g) Points Points Classement
13 LEBLON Bruno / QUEQUE PASCAL 17 9160 1 5210 4 5 1
10 WARGNIER André / PETIAU J-Luc 11 5610 7 6800 1 8 2
17 LELONG Ludovic / OLSZEWSKI Frédéric 16 4620 11 6760 2 13 3
22 DOUVRIN Arnaud / DEVOCELLE Teddy 9 5010 8 3910 6 14 4
6 WARGNIER Romain / PETIAU Grégory 12 7800 3 2680 14 17 5
2 DUTHILLEUL EDDY / DESBONNETS BRUNO 4 5960 6 2920 12 18 6
9 LECOINTRE JL / WARGNIER Benjamin 18 4720 9 3380 9 18 7
21 BEUGNET Patrick / POLLET Mickael 20 7920 2 2560 17 19 8
7 TIRLOY / THIERRY 21 7300 4 2590 16 20 9
18 SINGIER X / SINGIER 15 2460 18 5920 3 21 10
8 SAGLIMBENI ROBERT / HENRI 1 4250 12 3030 10 22 11
4 LAHOUSSE Philippe / VANDENBERGHE 19 3530 15 3500 8 23 12
14 HOUREZ Laurent / STRANGET J-Marie 8 4690 10 2780 13 23 13
15 MIEL Pascal / ALOIS CROCKAERT 6 6280 5 2310 19 24 14
5 BODART Didier / SIX Denis 13 2300 19 3890 7 26 15
12 NIVESSE Bruno / STEEVE 14 2120 21 4040 5 26 16
3 DRUESNE Jules / NUTTEN Bernard 7 2510 16 2620 15 31 17
23 OLIVIER Cedric / VONAVANE 3 3770 13 2480 18 31 18
16 TAVERNIER Teddy / HOUDART Daniel 2 2070 22 2980 11 33 19
11 DELLEAUX Christian / HILBIG Hubert 22 3580 14 2020 21 35 20
20 DOLPHENS Laurent / VANDENDRISSHE Daniel 25 2480 17 1850 22 39 21
24 VANDROMME Nicolas / GRENET Johan 24 1450 23 2180 20 43 22
1 BARBARY J-Michel / BECQUERIAUX J-Claude 10 2250 20 730 24 44 23
19 DE PUELS sébastien / CORBON tristan 5 1070 24 1800 23 47 24

201105-00.jpg
201105-01.jpg
201105-02.jpg
201105-03.jpg
201105-04.jpg
201105-05.jpg
201105-06.jpg
201105-07.jpg
201105-08.jpg
201105-09.jpg
201105-10.jpg
affiche-mai-2011-x600.jpg