Cette dernière rencontre amicale a sans doute été la plus difficile de la saison – enfin presque pour tous à voir les résultats -, une journée néanmoins ponctuée par la bonne humeur et la camaraderie. Pour le confort de tous la météo était de la partie.
Arrivée | Matin | Après midi | Total Journée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordre | Nom | N° | Poids(g) | Points | N° | Poids(g) | Points | Points | Classement |
5 | WARGNIER André | 1 | 4030 | 1 | 15 | 1940 | 5 | 6 | 1 |
15 | DECAESTEKER Steeve | 9 | 1560 | 4 | 24 | 2450 | 4 | 8 | 2 |
16 | PETIAU J-Luc | 20 | 970 | 6 | 4 | 980 | 6 | 12 | 3 |
4 | WARGNIER Romain | 3 | 2290 | 3 | 18 | 720 | 11 | 14 | 4 |
11 | HOUREZ Laurent | 2 | 1200 | 5 | 19 | 470 | 13 | 18 | 5 |
17 | PETIAU Grégory | 12 | 790 | 7 | 9 | 510 | 12 | 19 | 6 |
6 | VANDER-HAEGEN Auguste | 23 | 230 | 13 | 1 | 950 | 7 | 20 | 7 |
21 | VANDENDRISSHE Daniel | 19 | 170 | 17 | 5 | 3250 | 3 | 20 | 8 |
7 | VERSLIP Jean | 6 | 210 | 14 | 3 | 850 | 8 | 22 | 9 |
19 | DOLPHENS Laurent | 17 | 310 | 12 | 20 | 730 | 10 | 22 | 10 |
26 | LAHOUSSE Philippe | 13 | 60 | 21 | 7 | 3770 | 2 | 23 | 11 |
2 | D’HULSTER Bruno | 5 | 2550 | 2 | 17 | 0 | 22 | 24 | 12 |
24 | PATTYN Gérard | 18 | 10 | 24 | 11 | 3790 | 1 | 25 | 13 |
20 | SAMIER Richard | 11 | 370 | 11 | 23 | 400 | 15 | 26 | 14 |
3 | BODART Didier | 10 | 110 | 19 | 14 | 730 | 9 | 28 | 15 |
9 | LEBLON Bruno | 25 | 400 | 10 | 25 | 150 | 18 | 28 | 16 |
14 | DECAESTEKER J-Pierre | 22 | 530 | 9 | 26 | 60 | 20 | 29 | 17 |
25 | HILBIG Hubert | 7 | 200 | 15 | 6 | 460 | 14 | 29 | 18 |
12 | STRANGET J-Marie | 16 | 720 | 8 | 13 | 0 | 24 | 32 | 19 |
22 | VASSE Laurent | 24 | 180 | 16 | 10 | 340 | 16 | 32 | 20 |
23 | VASSE Cyril | 21 | 100 | 20 | 12 | 120 | 19 | 39 | 21 |
1 | BARBARY J-Michel | 4 | 0 | 26 | 2 | 150 | 17 | 43 | 22 |
13 | LECLERCQ Thierry | 27 | 160 | 18 | 21 | 0 | 25 | 43 | 23 |
10 | CHRISTIAENS Patrick | 28 | 10 | 23 | 16 | 10 | 21 | 44 | 24 |
8 | NIVESSE Bruno | 14 | 20 | 22 | 28 | 0 | 23 | 45 | 25 |
27 | LHOMME Philippe | 15 | 10 | 25 | 27 | 0 | 27 | 52 | 26 |
18 | BECQUERIAUX J-Claude | 26 | 0 | 27 | 22 | 0 | 26 | 53 | 27 |
28 | LEBRUN Julien | 8 | 28 | 8 | 28 | 56 | 28 |
Photographies