Retrouvez tout au long de la saison de pêche les résultats des concours amicaux organisés par l’Amicale des pêcheurs de Wambrechies.
Résultats du concours à l’américaine du samedi 11 juillet
Arrivée | Matin | Après midi | Total Journée | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordre | Nom | N° | Poids(g) | Points | Poids(g) | Points | Points | Classement |
13 | SOGOR Arnaud DUCHAUSSOIR Laurent | 23 | 3620 | 3 | 6870 | 1 | 4 | 1 |
15 | DOLPHENS Laurent VANDENDRICHE Daniel | 8 | 3680 | 1 | 3990 | 4 | 5 | 2 |
8 | HOUREZ Laurent STRANGET Jean-Marie | 34 | 3040 | 5 | 4250 | 2 | 7 | 3 |
23 | LELONG Ludovic OLSZEWSKI Frédéric | 14 | 3630 | 2 | 3820 | 5 | 7 | 4 |
17 | DEBRUYNE Christophe DEBRUYNE Julien | 18 | 3430 | 4 | 3430 | 6 | 10 | 5 |
5 | WARGNIER Romain PETIAU Grégory | 17 | 2500 | 8 | 1750 | 8 | 16 | 6 |
16 | BOUDENS Laurent BAERTS Pascal | 4 | 2090 | 10 | 1870 | 7 | 17 | 7 |
6 | WARGNIER André PETIAU Jean Luc | 7 | 1650 | 15 | 4060 | 3 | 18 | 8 |
19 | DECAESTECKER Jean-Pierre DECAESTECKER Steeve | 29 | 2750 | 6 | 960 | 13 | 19 | 9 |
7 | VANDERHAEGEN Auguste NIVESSE Thibaut | 27 | 2220 | 9 | 1000 | 12 | 21 | 10 |
11 | DUCOCHET Noël DELANNOY Roger | 13 | 1270 | 18 | 1670 | 9 | 27 | 11 |
18 | NIVESSE Bruno VERSLIP Jean | 24 | 2090 | 11 | 630 | 16 | 27 | 12 |
25 | DENYS Pascal DELOBEL Nicolas | 28 | 1850 | 13 | 840 | 14 | 27 | 13 |
12 | MALFOIS Hans BOUCHARD Thierry | 32 | 1960 | 12 | 620 | 17 | 29 | 14 |
3 | BEUGNET Patrick BODART Didier | 11 | 1490 | 16 | 640 | 15 | 31 | 15 |
22 | PERNET Joël BRASSART Jean Claude | 5 | 2740 | 7 | 300 | 24 | 31 | 16 |
24 | GOBERT Joël GRARE Damien | 25 | 1190 | 21 | 1250 | 11 | 32 | 17 |
29 | DELLEAUX Christian BOET Bernard | 10 | 1030 | 24 | 1360 | 10 | 34 | 18 |
33 | PATTYN Gérard HILBIG Hubert | 12 | 1440 | 17 | 470 | 19 | 36 | 19 |
10 | VASSE Laurent GILLIERS Bruno | 3 | 1210 | 20 | 320 | 22 | 42 | 20 |
21 | NIVESSE Jean-François HUON Eric | 22 | 1220 | 19 | 190 | 26 | 45 | 21 |
30 | LEBRUN Laurent MERLY Philippe | 33 | 1770 | 14 | 20 | 31 | 45 | 22 |
1 | DRUESNE Jules NUTTEN Bernard | 20 | 590 | 28 | 510 | 18 | 46 | 23 |
2 | H.P. HEIRMAN Rudy | 30 | 1020 | 25 | 320 | 21 | 46 | 24 |
31 | VANDERVOSTYNE Thibaut CATTEAU Yves | 26 | 1050 | 23 | 320 | 23 | 46 | 25 |
4 | LECLERCQ Thierry LECLERCQ Manu | 2 | 670 | 27 | 350 | 20 | 47 | 26 |
28 | RUYTHOORENS Robert VANDEWALLE Claude | 19 | 1060 | 22 | 270 | 25 | 47 | 27 |
32 | LABROUSSE Jean Michel SENECHAL Laurent | 9 | 920 | 26 | 80 | 28 | 54 | 28 |
20 | KREUS Bernard DOLPHENS Michel | 1 | 560 | 29 | 130 | 27 | 56 | 29 |
34 | VANDEVENNE Henri VILLEZ Valentin | 15 | 140 | 31 | 30 | 29 | 60 | 30 |
26 | BILAU Martine BEHAGUE Didier | 16 | 140 | 30 | 0 | 33 | 63 | 31 |
27 | THUEUX Fabienne GOMAN Maryline | 21 | 0 | 33 | 20 | 30 | 63 | 32 |
9 | D’HULSTER Bruno PATRICK Christian | 31 | 0 | 32 | 0 | 32 | 64 | 33 |
Résultat du concours jeunes
Ordre | Nom | N° | Poids(g) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | BARBARY Valentin | 1 | 870 | 1 |
4 | BOET Nicolas | 4 | 350 | 2 |
3 | DELLEAUX Julien | 2 | 170 | 3 |
2 | DELLEAUX Tony | 3 | 170 | 4 |