Retrouvez tout au long de la saison de pêche les résultats des concours amicaux organisés par l’Amicale des pêcheurs de Wambrechies.
Concours à l’américaine
Arrivée | Matin | Après midi | Total Journée | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordre | Nom | N° | Poids(g) | Points | Poids(g) | Points | Points | Classement |
4 | PETIAU Grégory PETIAU Jean-Luc | 8 | 5460 | 1 | 4400 | 2 | 3 | 1 |
8 | DUCHAUSSOI Laurent MALFOIS Hans | 1 | 3520 | 3 | 6300 | 1 | 4 | 2 |
6 | GILLERS Dominique SOGOR Arnaud | 6 | 3280 | 6 | 2470 | 5 | 11 | 3 |
2 | DOLPHENS Laurent SAMIEZ Richard | 20 | 3030 | 8 | 2690 | 4 | 12 | 4 |
18 | NIVESSE Jean-François HOUNION Eric | 18 | 3290 | 5 | 1890 | 7 | 12 | 5 |
11 | NIVESSE Bruno VERSLIP Jean | 5 | 3330 | 4 | 1630 | 10 | 14 | 6 |
16 | VANDERHAEGEN Auguste NIVESSE Thibaut | 13 | 1920 | 12 | 3250 | 3 | 15 | 7 |
5 | NOEL Pascal H.P. | 17 | 3040 | 7 | 1290 | 11 | 18 | 8 |
13 | WARGNIER André WARGNIER Benjamin | 26 | 2120 | 10 | 1690 | 9 | 19 | 9 |
9 | DAHI Fabrice HEIRMAN Rudy | 3 | 1850 | 13 | 1800 | 8 | 21 | 10 |
14 | DECAESTECKER Jean-Pierre DECAESTECKER Steeve | 2 | 2770 | 9 | 1270 | 12 | 21 | 11 |
25 | VANDERWOSTYNE Thibaut COPIN Jean-Luc | 11 | 1110 | 17 | 2200 | 6 | 23 | 12 |
1 | BARBARY Jean-Michel BARBARY Anthony | 23 | 3520 | 2 | 170 | 25 | 27 | 13 |
3 | DRUESNE Jules NUTTEN Bernard | 12 | 1940 | 11 | 710 | 17 | 28 | 14 |
15 | HOUREZ Laurent STRANGET Jean-Marie | 4 | 1150 | 16 | 1110 | 13 | 29 | 15 |
20 | DELEVOYE Françis Michaël | 7 | 1400 | 14 | 880 | 16 | 30 | 16 |
17 | VASSE Laurent VASSE Cyril | 24 | 800 | 19 | 1090 | 14 | 33 | 17 |
26 | DASSONVILLE Jean-Marie DASSONVILLE Pierre | 15 | 920 | 18 | 700 | 18 | 36 | 18 |
19 | GOBERT Joël GRARE Damien | 10 | 1380 | 15 | 270 | 22 | 37 | 19 |
10 | LEDUC Georges BODART Didier | 25 | 380 | 24 | 960 | 15 | 39 | 20 |
7 | DUCOCHET Noël COMPERNOL Philippe | 19 | 600 | 22 | 500 | 19 | 41 | 21 |
21 | GAMOT Daniel POULAIN Sylvie | 22 | 800 | 20 | 320 | 21 | 41 | 22 |
22 | GAMOT Dimitri BRAMS Bertrand | 27 | 690 | 21 | 180 | 24 | 45 | 23 |
12 | CHRISTAENS Patrick DULSTER Bruno | 16 | 80 | 26 | 320 | 20 | 46 | 24 |
24 | DELLEAUX Christian DELLEAUX Tony | 21 | 410 | 23 | 230 | 23 | 46 | 25 |
23 | BOET Bernard BOET Nicolas | 14 | 220 | 25 | 160 | 26 | 51 | 26 |
Concours pour les jeunes
Arrivée | Nom Prénom | N° | Poids(g) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | BARBARY Valentin | 2 | 870 | 1 |
3 | VASSE Cyril | 3 | 560 | 2 |
2 | DELLEAUX Julien | 4 | 520 | 3 |
4 | VILLEZ Valentin | 1 | 480 | 4 |
Photographies