Américaine et concours juniors pour la kermesse de l’Amicale des pêcheurs de Wambrechies
Américaine
Arrivée | Matin | Après midi | Total Journée |
---|
Ordre | Nom | N° | Poids(g) | Points | Poids(g) | Points | Points | Classement |
---|
4 | PETIAU | 18 | 3870 | 3 | 8150 | 1 | 4 | 1 |
2 | VASSE | 13 | 6550 | 1 | 1810 | 7 | 8 | 2 |
1 | MIEL CLARISSE | 2 | 2920 | 5 | 2870 | 4 | 9 | 3 |
3 | WARGNIER | 12 | 3740 | 4 | 2490 | 5 | 9 | 4 |
23 | VANDENDRIESSHE DOLPHENS | 15 | 4600 | 2 | 1480 | 9 | 11 | 5 |
17 | GILLIERS | 7 | 1990 | 11 | 5540 | 3 | 14 | 6 |
10 | VANDER-HAEGEN | 21 | 2170 | 8 | 2300 | 6 | 14 | 7 |
21 | KREUS DOLHENS | 10 | 2650 | 7 | 500 | 16 | 23 | 8 |
24 | DEBRUYNE DELAGEN | 8 | 2110 | 9 | 600 | 14 | 23 | 9 |
8 | DECASTEKER | 9 | 2070 | 10 | 610 | 13 | 23 | 10 |
12 | NUTTEN | 20 | 610 | 22 | 8020 | 2 | 24 | 11 |
7 | DUCOCHET DELANNOY | 14 | 1580 | 14 | 890 | 10 | 24 | 12 |
9 | DUPLOUY PONT | 19 | 1400 | 17 | 1620 | 8 | 25 | 13 |
14 | DELEVOYE | 16 | 2770 | 6 | 190 | 21 | 27 | 14 |
13 | VERSLYPE | 24 | 1610 | 13 | 390 | 18 | 31 | 15 |
26 | SEBASTIEN CEDRIC | 1 | 720 | 20 | 620 | 12 | 32 | 16 |
5 | HOUREZ | 5 | 590 | 23 | 890 | 10 | 33 | 17 |
6 | HERMAN | 4 | 1540 | 15 | 190 | 21 | 36 | 18 |
22 | SAMIEZ | 11 | 740 | 19 | 480 | 17 | 36 | 19 |
11 | MIXE | 17 | 1700 | 12 | 0 | 26 | 38 | 20 |
15 | LEDUC DUBORPERE | 23 | 920 | 18 | 190 | 21 | 39 | 21 |
20 | NIVESSE | 6 | 580 | 24 | 510 | 15 | 39 | 22 |
19 | NORBERT DONDAINE | 26 | 1410 | 16 | 140 | 24 | 40 | 23 |
25 | BERNARD | 25 | 720 | 21 | 330 | 19 | 40 | 24 |
16 | BLARY PYPE | 22 | 440 | 25 | 270 | 20 | 45 | 25 |
18 | BECQUET DOOM | 3 | 120 | 26 | 90 | 25 | 51 | 26 |
Concours Moins de 16 ans
Nom | Numéro | Poids | Classement |
---|
WARGNIER AMANDINE | 1 | 1350 | 1 |
VILLEZ VALENTIN | 3 | 930 | 2 |
BARBARY VALENTIN | 2 | 800 | 3 |
WARGNIER OPHELINE | 4 | 420 | 4 |