Samedi 8 mars 2008, cinquante amateurs de pêche se sont retrouvés autour de l’étang pour le premier concours au blanc de la saison.
Résultats du concours au blanc du 8 mars 2008
Arrivée | Matin | Après midi | Total Journée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordre | Nom | N° | Poids(g) | Points | N° | Poids(g) | Points | Points | Classement |
38 | SOGORD ARNAUD | 44 | 14560 | 2 | 43 | 6320 | 6 | 8 | 1 |
44 | WARGNIER ANDRE | 39 | 9360 | 7 | 3 | 8920 | 2 | 9 | 2 |
16 | BECARREN A | 32 | 5640 | 10 | 50 | 11400 | 1 | 11 | 3 |
13 | BRASSARD J-C | 48 | 12110 | 3 | 6 | 4400 | 9 | 12 | 4 |
24 | MAQUERRE J-LUC | 45 | 8950 | 8 | 41 | 4780 | 8 | 16 | 5 |
11 | ALLMERSH JP | 50 | 17270 | 1 | 38 | 3030 | 17 | 18 | 6 |
28 | CAMPAGNE SEB | 27 | 5170 | 12 | 9 | 4080 | 10 | 22 | 7 |
17 | PETIAU Grégory | 49 | 11360 | 4 | 7 | 3010 | 18 | 22 | 8 |
20 | THOBEL M | 24 | 4020 | 18 | 39 | 6450 | 5 | 23 | 9 |
9 | RENAULT GILBERT | 38 | 3460 | 23 | 48 | 8570 | 4 | 27 | 10 |
31 | VERSLIP JEAN | 43 | 5710 | 9 | 29 | 2890 | 19 | 28 | 11 |
19 | TAFFEIREN R | 5 | 3670 | 21 | 12 | 3840 | 12 | 33 | 12 |
8 | DUMOULIN RAYMOND | 26 | 3450 | 24 | 16 | 3890 | 11 | 35 | 13 |
25 | HOUREZ LAURENT | 12 | 4910 | 13 | 10 | 2210 | 25 | 38 | 14 |
37 | LELONG LUDOVIC | 4 | 2680 | 32 | 20 | 5820 | 7 | 39 | 15 |
27 | VANDER-HAEGEN AUGUSTE | 13 | 3910 | 19 | 21 | 2700 | 21 | 40 | 16 |
2 | WAREMBOURG | 1 | 4830 | 14 | 25 | 1980 | 28 | 42 | 17 |
34 | BELGE J-MICHEL | 18 | 2200 | 40 | 49 | 8820 | 3 | 43 | 18 |
22 | MAQUERRE CHRISTOPHER | 46 | 4770 | 16 | 4 | 2050 | 27 | 43 | 19 |
18 | PETIAU J-LUC | 47 | 10330 | 5 | 37 | 980 | 39 | 44 | 20 |
12 | DEBRUYNE CHRISTOPHE | 2 | 3170 | 28 | 30 | 3290 | 16 | 44 | 21 |
7 | HEIRMAN RUDY | 3 | 4370 | 17 | 15 | 1960 | 30 | 47 | 22 |
30 | H. P. | 15 | 2680 | 31 | 45 | 2850 | 20 | 51 | 23 |
4 | VASSE EMILE | 11 | 3390 | 25 | 44 | 2090 | 26 | 51 | 24 |
29 | CARDON JACKY | 30 | 3040 | 29 | 24 | 2510 | 23 | 52 | 25 |
33 | NUTTEN SEB | 41 | 10220 | 6 | 8 | 120 | 47 | 53 | 26 |
46 | TOUIL VINCENT | 9 | 3470 | 22 | 18 | 1750 | 32 | 54 | 27 |
42 | DELEVOYE FRANCIS | 28 | 1910 | 41 | 26 | 3300 | 15 | 56 | 28 |
15 | LOGGHE DIRK | 40 | 4770 | 15 | 35 | 570 | 43 | 58 | 29 |
3 | VASSE CYRIL | 42 | 5280 | 11 | 19 | 0 | 48 | 59 | 30 |
35 | MIXTE BRUNO | 36 | 3350 | 26 | 42 | 1740 | 33 | 59 | 31 |
26 | STRANGARD J-MARIE | 19 | 3020 | 30 | 23 | 1780 | 31 | 61 | 31 |
6 | VASSE LAURENT | 21 | 1010 | 47 | 47 | 3340 | 14 | 61 | 32 |
27 | FOUNY | 8 | 880 | 48 | 2 | 3420 | 13 | 61 | 33 |
43 | DEKAESTEKER STEEVE | 34 | 3850 | 20 | 33 | 640 | 42 | 62 | 34 |
32 | NOEL PASCAL | 23 | 2270 | 38 | 13 | 1960 | 29 | 67 | 35 |
5 | VASSE J-B | 20 | 1330 | 46 | 11 | 2590 | 22 | 68 | 36 |
47 | BECQUERIAUX J-CLAUDE | 16 | 1600 | 44 | 46 | 2270 | 24 | 68 | 37 |
41 | DRUESNE JULES | 25 | 2510 | 35 | 17 | 1700 | 34 | 69 | 38 |
36 | DUTHOY DAVID | 31 | 3310 | 27 | 31 | 500 | 44 | 71 | 39 |
39 | NIVESSE BRUNO | 35 | 2640 | 33 | 34 | 720 | 41 | 74 | 40 |
14 | BERTHELE J | 6 | 2560 | 34 | 32 | 760 | 40 | 74 | 41 |
23 | VASSE PATRICK | 37 | 2220 | 39 | 5 | 1060 | 38 | 77 | 42 |
45 | WARGNIER ROMAIN | 22 | 1680 | 43 | 22 | 1430 | 35 | 78 | 43 |
40 | NUTTEN BERNARD | 14 | 1750 | 42 | 14 | 1250 | 36 | 78 | 44 |
1 | BARBARY J-MICHEL | 17 | 2430 | 36 | 27 | 280 | 45 | 81 | 45 |
21 | MAQUERRE THIERRY | 29 | 1390 | 45 | 40 | 1230 | 37 | 82 | 46 |
10 | VANDERDONCK ALAIN | 10 | 2310 | 37 | 36 | 220 | 46 | 83 | 47 |
Photos