Le concours de pêche du 10 septembre 2011 à Wambrechies a réuni 19 équipes. L’équipe Wargnier/Petiau a remporté la première place avec un total de 11 590 g. Un dernier concours qui s’est déroulait dans la bonne humeur avec une météo estivale voire orageuse.

Jean-Michel et moi-même avons pensé qu’il serait sympa de laisser gagner les autres, histoire de leur laisser une chance.
j’en ai profité pour tester une toute nouvelle technique de pêche afin de ne pas mouiller la bourriche (gain de temps pour ranger). Je l’ai baptisépêche à la ligne perdue. Le principe est simple, une fois le gardon engamé, il suffit de lever très doucement la canne et la ligne se détache automatiquement du fixe-ligne (suffit de ne pas le fermer). Il ne reste plus qu’à suivre de visu le parcours du flotteur pour s’occuper…(JClaude)
[ Résultats du concours | Photographies ]
Résultats du concours
Nombre d’équipes: 19
Poids matin: 49,81 kg
Poids Après-midi: 43,82 kg
Poids Total: 93,63 kg
Equipes | Matin | Après midi | Total Journée | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrivée | EQUIPE | N° | Poids(g) | Points | Poids(g) | Points | Points | Classement |
6 | WARGNIER Romain / PETIAU Grégory | 17 | 6350 | 1 | 5240 | 3 | 4 | 1 |
7 | WARGNIER André / PETIAU J-Luc | 11 | 6120 | 3 | 10290 | 1 | 4 | 2 |
10 | LEBLON Bruno / QUEQUE PASCAL | 2 | 6210 | 2 | 4380 | 4 | 6 | 3 |
4 | DUTHILLEUL EDDY / DESBONNETS BRUNO | 5 | 3400 | 5 | 2060 | 7 | 12 | 4 |
9 | LAHOUSSE Philippe / VANDENBERGHE | 16 | 4780 | 4 | 1240 | 10 | 14 | 5 |
16 | DOUVRIN Arnaud / DEVOCELLE Teddy | 7 | 2160 | 9 | 2700 | 5 | 14 | 6 |
17 | LELONG Ludovic / OLSZEWSKI Frédéric | 14 | 1750 | 12 | 7560 | 2 | 14 | 7 |
3 | BODART Didier / SIX Denis | 15 | 1780 | 11 | 2090 | 6 | 17 | 8 |
5 | DECAESTEKER J-Pierre / DECAESTEKER Steeve | 8 | 2570 | 6 | 1080 | 11 | 17 | 9 |
18 | LEHOUCQ Didier / LEHOUCQ Jacqueline | 18 | 2340 | 8 | 1380 | 9 | 17 | 10 |
2 | HERNOU Jonathan / GILLERS Bruno | 12 | 1890 | 10 | 1990 | 8 | 18 | 11 |
14 | DELLEAUX Christian / HILBIG Hubert | 3 | 2550 | 7 | 50 | 17 | 24 | 12 |
8 | HOUREZ Laurent / STRANGET J-Marie | 4 | 1530 | 14 | 940 | 13 | 27 | 13 |
12 | TAVERNIER Teddy / HOUDART Daniel | 6 | 1030 | 16 | 970 | 12 | 28 | 14 |
19 | SAGLIMBENI ROBERT / DUHEM Christophe | 13 | 1730 | 13 | 820 | 15 | 28 | 15 |
11 | VASSEUR Alain / VASSEUR Nathalie | 1 | 1400 | 15 | 830 | 14 | 29 | 16 |
15 | SINGIER X / SINGIER | 19 | 970 | 17 | 200 | 16 | 33 | 17 |
13 | JACK / JULIEN | 10 | 870 | 18 | 0 | 19 | 37 | 18 |
1 | BARBARY J-Michel / BECQUERIAUX J-Claude | 9 | 380 | 19 | 0 | 19 | 38 | 19 |
Photographies






Cliquez une image pour lancer le passe-vue